| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
TIP U15 Finale National
Châtenay-Malabry
Indice: 18:30 UTC 29/05/2025
| NORMANDIE M | D. GUEYE | 12.33 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 12.33 | |||
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 12.33 | |||
| POTENTIELS M | G. DIALLO | 11.67 | |||
| POTENTIELS M | E. DESTOM | 8.67 |
| POTENTIELS M | G. DIALLO | 5.33 | |||
| NORMANDIE M | D. GUEYE | 4.67 | |||
| POTENTIELS M | E. DESTOM | 3.67 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 3.67 | |||
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 3.33 |
| NORMANDIE M | J. KAMGUIA DJOKO | 1.67 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 1.00 | |||
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 0.67 | |||
| POTENTIELS M | P. RATIMISON | 0.67 | |||
| POTENTIELS M | O. PETIT | 0.33 |
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 3.67 | |||
| POTENTIELS M | M. NDIAYE | 3.00 | |||
| NORMANDIE M | D. GUEYE | 2.00 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 2.00 | |||
| POTENTIELS M | W. KIMBEMBE | 1.33 |
| NORMANDIE M | J. CHERON | 6.33 | |||
| POTENTIELS M | E. DESTOM | 5.67 | |||
| POTENTIELS M | G. DIALLO | 5.67 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 5.33 | |||
| POTENTIELS M | N. EMBINGA | 5.00 |
| POTENTIELS M | G. DIALLO | 3.00 | |||
| NORMANDIE M | J. CHERON | 2.67 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 2.33 | |||
| POTENTIELS M | E. DESTOM | 2.33 | |||
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 2.00 |
| NORMANDIE M | J. CHERON | 3.67 | |||
| POTENTIELS M | E. DESTOM | 3.33 | |||
| POTENTIELS M | N. EMBINGA | 3.33 | |||
| POTENTIELS M | W. KIMBEMBE | 3.00 | |||
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 3.00 |
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 3.67 | |||
| POTENTIELS M | N. EMBINGA | 3.00 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 2.00 | |||
| NORMANDIE M | D. GUEYE | 1.67 | |||
| POTENTIELS M | M. NDIAYE | 1.67 |
| NORMANDIE M | L. ELEKA | 16.67 | |||
| NORMANDIE M | N. KPOKOU DE GONZAGUE | 14.33 | |||
| POTENTIELS M | G. DIALLO | 12.00 | |||
| NORMANDIE M | D. GUEYE | 12.00 | |||
| NORMANDIE M | J. KAMGUIA DJOKO | 10.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 57
|
FINAL |
|
| 60
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 61 (42,623%) | TT Tirs | 24 / 59,3 (40,4494%) | ||
| 21,6 / 43 (50,3876%) | 2P Tirs à 2 points | 22 / 46 (47,8261%) | ||
| 4,3 / 18 (24,0741%) | 3P Tirs à 3 points | 2 / 13,3 (15%) | ||
| 10 / 15,6 (63,8298%) | LF Lancers francs | 8,3 / 15,6 (53,1915%) | ||
| 37,3 | RT Rebonds | 41,6 | ||
| 11,6 | PD Passes décisives | 13,3 | ||
| 16 | INT Interceptions | 9,6 | ||
| 0,3 | Ct Contres | 5 | ||
| 19,6 | BP Balles perdues | 25,6 | ||
| 13,6 (48) | F Faute Personnelle | 15,6 (43) | ||
| 40,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 40,6 | ||
| 12,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 12,6 | ||
| 23,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 17,3 | ||
| 24,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 24 | ||
| 21,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 18 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.