| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGUE FEMININE 2
KINDARENA (Grande salle)
Indice: 20:00 UTC 18/10/2025
Phase 1 - Poule A
| S.I. GRAFFENSTADEN | Y. MORRIS | 20.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | E. MAQUIESSE | 16.00 | |||
![]() |
ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | L. MARIE | 13.67 | ||
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | A. MIKOREK FUENTES | 12.00 | |
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 9.67 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | Y. MORRIS | 7.00 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 3.67 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | 7 | S. CHOVINO | 3.33 | ||
| S.I. GRAFFENSTADEN | E. MAQUIESSE | 3.00 | |||
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | A. MIKOREK FUENTES | 3.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | E. MAQUIESSE | 3.00 | |||
![]() |
ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | L. MARIE | 2.33 | ||
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | A. MIKOREK FUENTES | 2.00 | |
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | C. LENGLET | 1.00 | |
| S.I. GRAFFENSTADEN | 12 | M. VON BANCK | 1.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | Y. MORRIS | 6.00 | |||
![]() |
ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | J. FERRE | 3.00 | ||
| S.I. GRAFFENSTADEN | N. DESSET | 3.00 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 2.33 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | 7 | S. CHOVINO | 2.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | Y. MORRIS | 11.00 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | A. RICE | 7.50 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | 7 | S. CHOVINO | 6.67 | ||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 5.33 | |||
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 6 | J. MOUYOKOLO | 5.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | Y. MORRIS | 8.00 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | A. RICE | 2.50 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | 7 | S. CHOVINO | 2.33 | ||
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 6 | J. MOUYOKOLO | 2.00 | |
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 1.33 |
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | A. RICE | 5.00 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | 7 | S. CHOVINO | 4.33 | ||
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | C. LENGLET | 4.00 | |
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 4.00 | |||
![]() |
ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | L. MARIE | 3.67 |
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | C. LENGLET | 8.00 | |
![]() |
S.I. GRAFFENSTADEN | 9 | A. MIKOREK FUENTES | 4.00 | |
| S.I. GRAFFENSTADEN | N. DESSET | 4.00 | |||
![]() |
ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | J. FOUASSEAU | 4.00 | ||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 3.00 |
| S.I. GRAFFENSTADEN | Y. MORRIS | 30.00 | |||
| S.I. GRAFFENSTADEN | E. MAQUIESSE | 18.00 | |||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | M. FALL | 12.33 | |||
![]() |
ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | L. MARIE | 12.33 | ||
| ROUEN MÉTROPOLE BIHOREL BASKET | A. RICE | 10.50 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,3 / 59,3 (42,6966%) | TT Tirs | 23 / 61,6 (37,2973%) | ||
| 20,6 / 44,3 (46,6165%) | 2P Tirs à 2 points | 18,3 / 42,3 (43,3071%) | ||
| 4,6 / 15 (31,1111%) | 3P Tirs à 3 points | 4,6 / 19,3 (24,1379%) | ||
| 12 / 19,3 (62,069%) | LF Lancers francs | 13 / 16,6 (78%) | ||
| 39 | RT Rebonds | 33 | ||
| 14,6 | PD Passes décisives | 18 | ||
| 9,3 | INT Interceptions | 10,3 | ||
| 0,6 | Ct Contres | 1,3 | ||
| 18,6 | BP Balles perdues | 19,6 | ||
| 18,6 (53) | F Faute Personnelle | 15,3 (54) | ||
| 32 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 32 | ||
| 11,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7,3 | ||
| 23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 15,3 | ||
| 20,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 13,3 | ||
| 11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 14,6 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.