| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
NATIONALE MASCULINE 1
Guinguette Arena
Indice: 20:00 UTC 14/11/2025
Phase 1 - Poule B
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 12.18 | |||
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. DA SILVA | 11.88 | ||
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. N'NAH NDONG | 11.82 | ||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | V. JOAQUIM | 11.71 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | H. CLUYSEN | 10.64 |
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | Y. NKOMBOU | 4.36 | |||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | V. JOAQUIM | 4.29 | |||
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. DA SILVA | 3.50 | ||
![]() |
BESANÇON AVENIR COMTOIS | 12 | C. JUBENOT | 3.13 | |
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 2.82 |
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. KIEGER | 1.70 | |||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. COURTOIS | 1.64 | |||
![]() |
BESANÇON AVENIR COMTOIS | 46 | Q. HANCK | 1.29 | |
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 1.18 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | I. POUYE | 1.09 |
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. N'NAH NDONG | 3.36 | ||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 3.00 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | D. HOOK | 2.73 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | 4 | P. BRONNER-SZULC | 2.36 | ||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | H. CLUYSEN | 2.27 |
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | Y. NKOMBOU | 8.00 | |||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 6.09 | |||
![]() |
BESANÇON AVENIR COMTOIS | 12 | C. JUBENOT | 5.75 | |
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | V. JOAQUIM | 4.57 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | D. HOOK | 4.55 |
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | Y. NKOMBOU | 2.82 | |||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 1.55 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | D. HOOK | 1.55 | |||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | V. JOAQUIM | 1.43 | |||
![]() |
BESANÇON AVENIR COMTOIS | 12 | C. JUBENOT | 1.25 |
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | Y. NKOMBOU | 5.18 | |||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 4.55 | |||
![]() |
BESANÇON AVENIR COMTOIS | 12 | C. JUBENOT | 4.50 | |
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | V. JOAQUIM | 3.14 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | D. HOOK | 3.00 |
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | L. DEPAIX | 3.80 | |||
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | S. Michineau | 3.36 | ||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | 4 | P. BRONNER-SZULC | 3.36 | ||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | I. POUYE | 3.27 | |||
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. N'NAH NDONG | 2.45 |
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | Y. NKOMBOU | 14.36 | |||
![]() |
ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | M. N'NAH NDONG | 13.82 | ||
| ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | P. MWAMBA | 13.73 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | D. HOOK | 11.73 | |||
| BESANÇON AVENIR COMTOIS | H. CLUYSEN | 11.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
82
|
FINAL |
89
|
74
|
FINAL |
77
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,7 / 58,2 (42,4337%) | TT Tirs | 25,1 / 60,7 (41,4671%) | ||
| 17,1 / 35,7 (48,0916%) | 2P Tirs à 2 points | 18,8 / 39,1 (48,0278%) | ||
| 7,5 / 22,5 (33,4677%) | 3P Tirs à 3 points | 6,3 / 21,5 (29,5359%) | ||
| 14,9 / 19,2 (77,3585%) | LF Lancers francs | 15 / 19,9 (75,3425%) | ||
| 31,3 | RT Rebonds | 35,1 | ||
| 16,3 | PD Passes décisives | 16,7 | ||
| 7,7 | INT Interceptions | 8,1 | ||
| 1,1 | Ct Contres | 2,8 | ||
| 16,9 | BP Balles perdues | 14,9 | ||
| 24,1 (223) | F Faute Personnelle | 19,4 (223) | ||
| 28,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 31,4 | ||
| 10,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 8,9 | ||
| 16,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 15,1 | ||
| 20,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 30,8 | ||
| 10,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 8,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.