| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
C.S. S.Caterina
Inizio: 18:30 23/12/17
CSA AGRATE BRIANZA vs VIRTUS LUMEZZANE
| VIRTUS LUMEZZANE | Caramatti R. | 16.77 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 12.46 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 12.14 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Bona A. | 10.62 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marelli D. | 10.23 |
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 3.43 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Milovanovic M. | 3.08 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Caramatti R. | 3.00 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 2.92 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Catalfamo I. | 2.92 |
| VIRTUS LUMEZZANE | Caramatti R. | 2.77 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Bona A. | 1.69 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Villa G. | 1.69 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Crescini D. | 1.69 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 1.62 |
| CSA AGRATE BRIANZA | Pozzi D. | 3.64 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 3.14 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Milovanovic M. | 2.92 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Caramatti R. | 2.46 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Bona A. | 2.46 |
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 8.00 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 6.93 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Mora M. | 5.73 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Milovanovic M. | 5.38 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Villa G. | 4.69 |
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 2.43 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Milovanovic M. | 2.08 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Mora M. | 1.36 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 1.00 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Rota R. | 1.00 |
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 7.00 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 4.50 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Mora M. | 4.36 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Villa G. | 4.15 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Caramatti R. | 4.15 |
| VIRTUS LUMEZZANE | Bona A. | 2.85 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Pozzi D. | 2.73 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 2.62 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Crescini D. | 2.38 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marelli D. | 2.38 |
| VIRTUS LUMEZZANE | Caramatti R. | 14.23 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Marmugi L. | 13.62 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Spirolazzi D. | 11.43 | |||
| CSA AGRATE BRIANZA | Catalfamo I. | 10.00 | |||
| VIRTUS LUMEZZANE | Bona A. | 9.77 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
|
FINALE |
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21,5 / 60,6 (36%) | FG | 25,9 / 62,1 (42%) | ||
| 17 / 42,1 (40%) | 2P | 16,4 / 35,2 (47%) | ||
| 4,5 / 18,5 (25%) | 3P | 9,4 / 26,9 (35%) | ||
| 15,9 / 22,9 (69%) | TL | 12,1 / 17,6 (69%) | ||
| 36,3 | RT | 37,8 | ||
| 11,2 | AS | 14,6 | ||
| 9,6 | PR | 6,7 | ||
| 0,7 | SD | 1,3 | ||
| 15 | PP | 14,2 | ||
| 21,5 (291) | FF | 19,7 (247) | ||
| 23,8 | Pti(area) | 23,3 | ||
| 6,3 | Pti2opp | 6,1 | ||
| 16,5 | Punti in contropiede | 12,2 | ||
| 19,7 | PtiPanch | 21,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.