| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - VENETO
PALESTRA "Aldo COVA"
Inizio: 20:30 17/11/18
JADRAN TRIESTE vs CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 23.25 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Macaro S. | 14.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 13.57 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Moretti M. | 12.88 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 10.50 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 4.25 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Macaro S. | 4.13 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 4.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 3.57 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Bacchin M. | 3.38 |
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Moretti M. | 3.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 2.50 | |||
| JADRAN TRIESTE | Rajcic S. | 2.00 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Nobile U. | 1.29 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Franco A. | 1.25 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 7.25 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Macaro S. | 4.25 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Franz F. | 4.25 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 3.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 2.50 |
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 6.88 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 5.43 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Franz F. | 5.38 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 5.38 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Batich M. | 5.13 |
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Macaro S. | 2.38 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 2.25 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 1.75 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Franco A. | 1.75 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 1.38 |
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Franz F. | 5.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 4.63 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 4.57 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Zacchetti J. | 4.43 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Batich M. | 4.38 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 4.25 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Batich M. | 2.63 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Bacchin M. | 2.38 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 2.14 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 1.63 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 25.50 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Bacchin M. | 14.75 | |||
| CENTRO SEDIA CORNO DI ROSAZZO | Franz F. | 14.13 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 12.38 | |||
| JADRAN TRIESTE | Rajcic S. | 12.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,3 / 61,1 (43%) | FG FG | 28,2 / 61,1 (46%) | ||
| 19,7 / 42,5 (46%) | 2P 2P | 19,8 / 38,2 (52%) | ||
| 6,6 / 18,6 (36%) | 3P 3P | 8,3 / 22,8 (37%) | ||
| 17,2 / 22,8 (75%) | TL TL | 18,2 / 24,3 (75%) | ||
| 35,8 | RT RT | 36,6 | ||
| 11,3 | AS AS | 11,3 | ||
| 6,7 | PR PR | 7,8 | ||
| 0,5 | SD SD | 1,2 | ||
| 13,7 | PP PP | 13,1 | ||
| 21 (178) | FF FF | 20,5 (184) | ||
| 29,5 | Pti(area) Pti(area) | 29,7 | ||
| 9,5 | Pti2opp Pti2opp | 8,2 | ||
| 13,6 | Punti in contropiede Punti in contropiede | 17,1 | ||
| 12,1 | PtiPanch PtiPanch | 29,8 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.