| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - VENETO
PALESTRA "Aldo COVA"
Inizio: 20:30 02/03/19
JADRAN TRIESTE vs GEMINI MURANO
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 21.09 | |||
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 15.60 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 13.95 | |||
| GEMINI MURANO | Varagic M. | 12.54 | |||
| GEMINI MURANO | Petteno J. | 11.74 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 4.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 4.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 3.73 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 3.71 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 3.24 |
| GEMINI MURANO | Chiorri L. | 2.27 | |||
| GEMINI MURANO | Varagic M. | 2.15 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 2.09 | |||
| JADRAN TRIESTE | Rajcic S. | 1.64 | |||
| GEMINI MURANO | Cagnoni M. | 1.36 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 6.82 | |||
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 5.60 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 2.95 | |||
| GEMINI MURANO | Causin A. | 2.44 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 2.29 |
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 8.00 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 7.19 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 7.00 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 5.15 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 5.05 |
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 2.38 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 1.95 | |||
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 1.60 | |||
| JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 1.36 | |||
| JADRAN TRIESTE | Rajcic S. | 1.18 |
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 6.40 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 5.24 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 4.62 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 4.40 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 4.05 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 3.68 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 3.10 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 2.40 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 1.62 | |||
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 1.40 |
| JADRAN TRIESTE | Ban B. | 23.95 | |||
| GEMINI MURANO | Stansbury S. | 21.20 | |||
| GEMINI MURANO | Cresnar B. | 17.57 | |||
| JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 12.81 | |||
| JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 12.60 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
50
|
FINALE |
68
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,4 / 62,4 (42%) | FG Tiri totali dal campo | 23,6 / 51,9 (46%) | ||
| 20,5 / 43,9 (47%) | 2P Tiri da 2 punti | 15 / 29,8 (51%) | ||
| 5,8 / 18,5 (31%) | 3P tiri da 3 punti | 8,8 / 23 (38%) | ||
| 17,3 / 22,7 (76%) | TL Tiri Liberi | 13,4 / 19,7 (68%) | ||
| 36,5 | RT Rimbalzi | 30 | ||
| 10,6 | AS Assists | 7,8 | ||
| 6,7 | PR Palle recuperate | 4,2 | ||
| 0,7 | SD Stoppate Date | 1,6 | ||
| 12,8 | PP Palle perse | 12,4 | ||
| 22 (481) | FF FF | 18,2 (440) | ||
| 30 | Pti(area) Punti in area | 23,9 | ||
| 8,7 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,3 | ||
| 13,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 10,4 | ||
| 13,3 | PtiPanch P.ti panchina | 19,9 | ||
| 2,3 | PtiCP Punti in contropiede | 1,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.