0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2023-2024
Inizio: 15:30 GMT 11/11/23
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 26.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 20.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 16.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. Chakir | 9.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. CINI | 8.00 |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 12.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 10.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 6.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | L. BASSOLI | 4.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. CINI | 4.00 |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 1.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | H. HANSSON | 0.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 0.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | V. QUARANTA | 0.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 0.00 |
Asd Wheelchair Firenze | S. Chakir | 3.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 2.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. HOSSEINI | 2.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | M. SCANDOLARO | 1.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 1.00 |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 16.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | R. INNOCENTI | 6.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. CINI | 6.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. MCINTYRE | 5.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 5.00 |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. MCINTYRE | 3.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 3.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | R. INNOCENTI | 2.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 2.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 2.00 |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 14.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. CINI | 6.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. Chakir | 5.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | R. INNOCENTI | 4.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | S. DIENE | 3.00 |
Asd Wheelchair Firenze | S. Chakir | 4.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 4.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 3.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | M. SCANDOLARO | 2.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 2.00 |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | J. LINDBLOM | 29.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | E. GHIONE | 27.00 | |||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | C. ESTECHE | 15.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. Chakir | 10.00 | |||
Asd Wheelchair Firenze | S. CINI | 6.00 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
|
FINALE |
![]() |
![]() |
FINALE |
|
|
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
16 / 49 (32,6531%) | FG Tiri totali dal campo | 33 / 77 (42,8571%) | ||
16 / 45 (35,5556%) | 2P Tiri da 2 punti | 32 / 71 (45,0704%) | ||
0 / 4 (0%) | 3P tiri da 3 punti | 1 / 6 (16,6667%) | ||
6 / 9 (66,6667%) | TL Tiri Liberi | 3 / 6 (50%) | ||
30 | RT Rimbalzi | 38 | ||
9 | AS Assists | 13 | ||
2 | PR Palle recuperate | 8 | ||
0 | SD Stoppate Date | 0 | ||
14 | PP Palle perse | 2 | ||
13 (13) | FF FF | 16 (14) | ||
10 | Pti(area) Punti in area | 42 | ||
2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 14 | ||
8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14 | ||
7 | PtiPanch P.ti panchina | 6 | ||
5 | PtiCP Punti in contropiede | 4 |
2023-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | V | P | GOL | GS | Vincente | Ultime 5 | Punti | |
Asd Wheelchair Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PDM TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COMES Boys Taranto Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Santa Lucia Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
GSD Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
DECO Group Amicacci Giulianova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
S. Stefano kos group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Unipol Briantea 84 Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Special Bergamo Sport Montello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.