0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2024-2025
Palasport
Inizio: 16:00 GMT 09/11/24
DECO Group Amicacci Giulianova | G. BENVENUTO | 18.67 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 18.67 | |||
S. Stefano kos group | F. RAIMONDI | 16.50 | |||
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 15.50 | |||
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 10.50 |
DECO Group Amicacci Giulianova | G. BENVENUTO | 8.67 | |||
S. Stefano kos group | F. RAIMONDI | 7.00 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 6.67 | |||
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 6.00 | |||
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 4.50 |
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 1.00 | |||
S. Stefano kos group | F. RAIMONDI | 0.50 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BOGANELLI | 0.33 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | D. TANGHE | 0.33 | |||
S. Stefano kos group | M. SCANDOLARO | 0.00 |
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 3.50 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 2.33 | |||
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 1.50 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | G. BENVENUTO | 1.33 | |||
S. Stefano kos group | S. CINI | 1.00 |
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 10.50 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 10.33 | |||
S. Stefano kos group | A. VIGODA | 9.00 | |||
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 7.00 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | G. BENVENUTO | 6.67 |
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 4.50 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | G. BENVENUTO | 2.33 | |||
S. Stefano kos group | A. VIGODA | 2.00 | |||
S. Stefano kos group | F. RAIMONDI | 1.00 | |||
S. Stefano kos group | S. CINI | 1.00 |
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 9.33 | |||
S. Stefano kos group | A. VIGODA | 7.00 | |||
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 6.50 | |||
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 6.00 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | D. TANGHE | 5.00 |
DECO Group Amicacci Giulianova | D. TANGHE | 6.00 | |||
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 4.00 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | G. MARCHIONNI | 3.67 | |||
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 3.00 | |||
S. Stefano kos group | A. VIGODA | 2.00 |
DECO Group Amicacci Giulianova | J. BROWN | 24.33 | |||
S. Stefano kos group | A. GIARETTI | 21.00 | |||
S. Stefano kos group | S. BEDZETI | 20.50 | |||
DECO Group Amicacci Giulianova | G. BENVENUTO | 20.33 | |||
S. Stefano kos group | A. VIGODA | 15.50 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
49 | FINALE | 64 |
68 | FINALE | 71 |
65 | FINALE | 69 |
FINALE | ||
FINALE |
Risultati | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 63 (47,619%) | FG Tiri totali dal campo | 29,5 / 67,5 (43,7037%) | ||
27,3 / 54 (50,6173%) | 2P Tiri da 2 punti | 29 / 61 (47,541%) | ||
2,6 / 9 (29,6296%) | 3P tiri da 3 punti | 0,5 / 6,5 (7,6923%) | ||
6 / 12,6 (47,3684%) | TL Tiri Liberi | 8 / 16 (50%) | ||
32,6 | RT Rimbalzi | 43 | ||
14,6 | AS Assists | 14,5 | ||
8,3 | PR Palle recuperate | 13,5 | ||
0 | SD Stoppate Date | 0,5 | ||
6,3 | PP Palle perse | 8,5 | ||
12,3 (49) | FF FF | 13 (30) | ||
36 | Pti(area) Punti in area | 23 | ||
9,3 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,5 | ||
15,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 24,5 | ||
20,6 | PtiPanch P.ti panchina | 14,5 | ||
5,6 | PtiCP Punti in contropiede | 21 |
2024-2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | G | V | P | GOL | GS | Vincente | Ultime 5 | Punti | |
Asd Wheelchair Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PDM TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GSD Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DECO Group Amicacci Giulianova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Padova Millennium Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Stefano kos group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unipol Briantea 84 Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Special Bergamo Sport Montello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dinamo Lab Banco di Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.