| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
2025-2026
PALACALAFIORE (PENTIMELE)
Inizio: 16:00 GMT 13/12/25
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 30.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 22.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 17.75 | |||
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 11.75 | |||
| PDM TREVISO | G. DA SILVA PELIZARI | 10.00 |
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 10.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 9.75 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 5.75 | |||
| PDM TREVISO | M. SLAPNICAR | 3.67 | |||
| PDM TREVISO | G. DA SILVA PELIZARI | 3.25 |
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 1.25 | |||
| PDM TREVISO | G. DA SILVA PELIZARI | 0.75 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 0.50 | |||
| PDM TREVISO | G. TOSATTO | 0.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 0.50 |
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 8.00 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 6.25 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | A. SIMONEK | 1.75 | |||
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 1.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 1.50 |
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 10.00 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 9.75 | |||
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 9.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 9.25 | |||
| PDM TREVISO | N. FAVRETTO | 6.25 |
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 2.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 2.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 1.75 | |||
| PDM TREVISO | M. SLAPNICAR | 1.67 | |||
| PDM TREVISO | H. KUDUZOVIC | 1.00 |
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 9.00 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 7.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 7.50 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 7.25 | |||
| PDM TREVISO | N. FAVRETTO | 5.75 |
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 6.00 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 5.00 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 4.00 | |||
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 3.50 | |||
| PDM TREVISO | M. SLAPNICAR | 2.00 |
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | P. SRIPIROM | 36.00 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | C. MARCONDES | 31.75 | |||
| ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | E. TRABUCHET | 27.50 | |||
| PDM TREVISO | L. DE MIRANDA | 13.75 | |||
| PDM TREVISO | M. SLAPNICAR | 10.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
|
FINALE |
|
|
|
FINALE |
|
| 53
|
FINALE |
58
|
|
|
FINALE |
|
|
|
FINALE |
|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,2 / 59,7 (45,6067%) | FG Tiri totali dal campo | 17,5 / 47,7 (36,6492%) | ||
| 26,5 / 57,5 (46,087%) | 2P Tiri da 2 punti | 15 / 37 (40,5405%) | ||
| 0,7 / 2,2 (33,3333%) | 3P tiri da 3 punti | 2,5 / 10,7 (23,2558%) | ||
| 13,5 / 20 (67,5%) | TL Tiri Liberi | 4,5 / 8,2 (54,5455%) | ||
| 33,2 | RT Rimbalzi | 25,7 | ||
| 14,7 | AS Assists | 9 | ||
| 5,7 | PR Palle recuperate | 2,7 | ||
| 0,7 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 6,5 | PP Palle perse | 17 | ||
| 10,2 (78) | FF FF | 12,5 (49) | ||
| 36,5 | Pti(area) Punti in area | 17,5 | ||
| 6,2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 4 | ||
| 15,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 5 | ||
| 10,7 | PtiPanch P.ti panchina | 4,5 | ||
| 10,2 | PtiCP Punti in contropiede | 2,5 |
| 2025-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | V | P | GOL | GS | Vincente | Ultime 5 | Punti | |
| WHEELCHAIR BASKET VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asd Wheelchair Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PDM TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
GSD Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
DECO Group Amicacci Giulianova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
S. Stefano kos group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Unipol Briantea 84 Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Special Bergamo Sport Montello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.