| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
2025-2026
Centro Sportivo Italcementi
Inizio: 16:30 GMT 28/03/26
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 17.69 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 17.42 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 13.73 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | A. SILVA FERREIRA | 12.31 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. MICELI | 11.58 |
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 7.23 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 6.33 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 6.00 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. MICELI | 5.67 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | F. SANTORELLI | 4.45 |
| Asd Wheelchair Firenze | A. SILVA FERREIRA | 1.77 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 0.75 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | X. IRAGORRI ALCONADA | 0.69 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 0.08 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | S. PAUKKERI | 0.00 |
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 3.00 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 2.50 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 1.73 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | A. SILVA FERREIRA | 1.15 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | F. SANTORELLI | 0.91 |
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 11.08 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 10.45 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 10.17 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | X. IRAGORRI ALCONADA | 5.38 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | A. PAPI | 4.27 |
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 3.36 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 2.15 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 1.58 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | R. EIVAZI | 1.20 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | M. VELOCE | 1.17 |
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 8.92 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 8.58 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 7.09 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | X. IRAGORRI ALCONADA | 4.38 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | A. PAPI | 3.27 |
| Asd Wheelchair Firenze | A. SILVA FERREIRA | 5.85 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | X. IRAGORRI ALCONADA | 4.08 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | F. SANTORELLI | 3.09 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 2.83 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 2.54 |
| Asd Wheelchair Firenze | L. DA SILVA | 24.54 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | A. SBUELZ | 17.92 | |||
| Special Bergamo Sport Montello | D. GIM | 17.73 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | X. IRAGORRI ALCONADA | 11.38 | |||
| Asd Wheelchair Firenze | A. SILVA FERREIRA | 9.62 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
|
FINALE |
|
|
|
FINALE |
|
48
|
FINALE |
|
| 87
|
FINALE |
62
|
|
|
FINALE |
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,6 / 56 (45,7652%) | FG Tiri totali dal campo | 25 / 57,6 (43,5247%) | ||
| 24,9 / 52,6 (47,3101%) | 2P Tiri da 2 punti | 22,5 / 49,1 (45,8529%) | ||
| 0,7 / 3,4 (21,9512%) | 3P tiri da 3 punti | 2,5 / 8,4 (30%) | ||
| 6,2 / 12,1 (51,3699%) | TL Tiri Liberi | 6,9 / 11,6 (59,6026%) | ||
| 33 | RT Rimbalzi | 33,7 | ||
| 9,6 | AS Assists | 16,3 | ||
| 2,5 | PR Palle recuperate | 4,6 | ||
| 0,2 | SD Stoppate Date | 0,3 | ||
| 14,1 | PP Palle perse | 14,6 | ||
| 15 (177) | FF FF | 14,6 (170) | ||
| 25,5 | Pti(area) Punti in area | 26,4 | ||
| 7,5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,6 | ||
| 9,4 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 7,1 | ||
| 4,3 | PtiPanch P.ti panchina | 10,1 | ||
| 3 | PtiCP Punti in contropiede | 3,6 |
| 2025-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | G | V | P | GOL | GS | Vincente | Ultime 5 | Punti | |
| WHEELCHAIR BASKET VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asd Wheelchair Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PDM TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
GSD Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
DECO Group Amicacci Giulianova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
DECO Group Amicacci Giulianova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
S. Stefano kos group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
S. Stefano kos group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Unipol Briantea 84 Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Unipol Briantea 84 Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Special Bergamo Sport Montello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dinamo Lab Banco di Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ASD FARMACIA PELLICANO' REGGIO BIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.