0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
ASU2022F
SND Arena
Salto inicial: 17:00 GMT 08/10/22
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 20.50 | |||
PARAGUAY | MARTA PERALTA | 15.00 | |||
PARAGUAY | TAMARA INSFRAN | 14.00 | |||
PARAGUAY | CAROLINA CARAVEZ | 13.00 | |||
URUGUAY | NATASHA DOLINSKY | 8.33 |
PARAGUAY | CAROLINA CARAVEZ | 4.50 | |||
PARAGUAY | MARTA PERALTA | 4.00 | |||
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 3.00 | |||
URUGUAY | CAROLINA FERNANDEZ | 2.00 | |||
URUGUAY | SELENA MEDRICK | 1.67 |
PARAGUAY | TAMARA INSFRAN | 4.00 | |||
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 3.00 | |||
URUGUAY | NATASHA DOLINSKY | 1.67 | |||
URUGUAY | ALDANA GAYOSO | 1.67 | |||
PARAGUAY | JAZMIN MERCADO | 1.50 |
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 5.50 | |||
PARAGUAY | MARTA PERALTA | 5.50 | |||
URUGUAY | JOEFINA RIVERA | 2.67 | |||
URUGUAY | CAROLINA FERNANDEZ | 2.00 | |||
URUGUAY | LUCIA AUZA | 1.33 |
PARAGUAY | CAROLINA CARAVEZ | 8.50 | |||
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 7.00 | |||
URUGUAY | JOEFINA RIVERA | 5.33 | |||
URUGUAY | LUCIA SCHIAVO | 5.33 | |||
URUGUAY | NATASHA DOLINSKY | 4.00 |
URUGUAY | JOEFINA RIVERA | 3.00 | |||
PARAGUAY | CAROLINA CARAVEZ | 3.00 | |||
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 2.50 | |||
URUGUAY | CAROLINA FERNANDEZ | 1.00 | |||
URUGUAY | LUCIA AUZA | 1.00 |
PARAGUAY | CAROLINA CARAVEZ | 5.50 | |||
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 4.50 | |||
URUGUAY | LUCIA SCHIAVO | 4.33 | |||
URUGUAY | NATASHA DOLINSKY | 3.67 | |||
URUGUAY | ALDANA GAYOSO | 3.33 |
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 5.00 | |||
PARAGUAY | JAZMIN MERCADO | 3.50 | |||
URUGUAY | CAROLINA FERNANDEZ | 3.00 | |||
PARAGUAY | MARTA PERALTA | 2.50 | |||
URUGUAY | JOEFINA RIVERA | 2.33 |
PARAGUAY | PAOLA FERRARI | 18.50 | |||
PARAGUAY | CAROLINA CARAVEZ | 15.00 | |||
PARAGUAY | MARTA PERALTA | 11.50 | |||
PARAGUAY | TAMARA INSFRAN | 10.00 | |||
URUGUAY | JOEFINA RIVERA | 7.67 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
---|
Reciente desde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
19.3 / 63.6 (30.3665%) | LC Lanzamientos de campo | 24 / 60.5 (39.6694%) | ||
12.3 / 37.6 (32.7434%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 14 / 27 (51.8519%) | ||
7 / 26 (26.9231%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 10 / 33.5 (29.8507%) | ||
8.3 / 10 (83.3333%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 14 / 22.5 (62.2222%) | ||
34.3 | REB Rebotes | 26.5 | ||
10 | As Asistencias | 15.5 | ||
7.6 | ST Recuperos | 20.5 | ||
2 | Blq Bloqueos | 2.5 | ||
19 | PER Pérdidas | 15 | ||
18.6 (42) | FP FP | 17.5 (40) | ||
22 | PeP Puntos en la pintura | 23 | ||
5.6 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 8.5 | ||
18.3 | PtPer Puntos de pérdidas | 24.5 | ||
22 | Pts Banca Puntos de la banca | 5 | ||
8 | PCA Puntos de contra ataque | 15.5 |
ASU2022F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
URUGUAY | 3 | 2 | 1 | 162 | 185 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
PARAGUAY | 2 | 2 | 0 | 144 | 118 | 2 | WW | 4 |
![]() |
COLOMBIA | 2 | 2 | 0 | 157 | 109 | 2 | WW | 4 |
![]() |
CHILE | 3 | 0 | 3 | 168 | 199 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
BOLIVIA | 2 | 0 | 2 | 109 | 129 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.