0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
XII Campeonato da Liga PLACARD
Pavilhão Fidelidade
Início de Jogo: 15:00 16/11/19
Terceira Basket Club | 0 | Deshaunt Walker | 39.00 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 20.50 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Andre Yates | 19.25 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Micah Downs | 14.50 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Damian Hollis | 12.00 |
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 8.25 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Andre Yates | 5.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Damian Hollis | 4.25 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Antwon Clayton | 4.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Eric Coleman | 4.00 |
Terceira Basket Club | 0 | Deshaunt Walker | 8.00 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Andre Yates | 2.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Fábio Lima | 1.60 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Tomás Barroso | 1.60 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Pedro Santos | 1.50 |
Terceira Basket Club | 0 | Deshaunt Walker | 11.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Micah Downs | 4.83 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 4.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Gary Ghee | 3.67 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Andre Yates | 3.25 |
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 14.25 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | João Gomes | 7.60 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Eric Coleman | 7.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Micah Downs | 5.50 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Antwon Clayton | 5.50 |
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 3.25 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Gary Ghee | 2.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | João Gomes | 1.60 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Eric Coleman | 1.50 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Arnette Hallman | 1.40 |
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 11.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | João Gomes | 6.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Eric Coleman | 5.50 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Micah Downs | 4.83 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Antwon Clayton | 4.75 |
Terceira Basket Club | 0 | Andre Yates | 5.75 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Pedro Santos | 4.00 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Tomás Barroso | 3.80 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Toure Khalid-Murry | 3.33 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Micah Downs | 3.17 |
Terceira Basket Club | 0 | Deshaunt Walker | 35.00 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Tyrell Williams | 26.75 | ||
Terceira Basket Club | 0 | Andre Yates | 19.50 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Micah Downs | 16.50 | ||
Sport Lisboa Benfica | 0 | Tomás Barroso | 12.80 |
Confronto Direto - Últimos 5 Jogos |
---|
Últimos Jogos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,8 / 65,5 (264,8887%) | AQ Arremessos de quadra | 24 / 57,4 (208,3711%) | ||
20,8 / 40,5 (311,8133%) | 2P 2 Pontos Convertidos | 16,8 / 34,8 (241,1373%) | ||
8 / 25 (188,8148%) | 3P Arremessos de 3 pontos | 7,2 / 22,6 (152,8894%) | ||
15,3 / 20,1 (457,0955%) | LL Lance Livre | 13 / 19,2 (336,7553%) | ||
42,1 | TREB Total de Rebotes | 33,4 | ||
19 | ASS Assistências | 13 | ||
5,5 | RB Roubos de Bola | 5,8 | ||
2,8 | T Tocos | 1,6 | ||
11,6 | ERR Erros | 18,2 | ||
18,5 (117) | FP Faltas Pessoais | 18 (86) | ||
34,3 | PTSG Pontos no Garrafão | 26,4 | ||
8 | PTSSCH Pontos de Segunda Chance | 4,8 | ||
11,8 | PTSERR Pontos de Erros | 6,6 | ||
30,3 | PTSB Pontos do Banco | 2,4 | ||
9,6 | PTSCA Pontos de Contra Ataque | 5,4 |
Genius Sports pede desculpas pela indisponibilidade da transmissão desta partida em razão de dificuldades técnicas.