0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
U-16 žene 2023-24
Sportska dvorana "Vijuš"
Početak: 18:30 GMT 31. 07. 2024.
Usporedba - Zadnjih 5 utakmica | ||
---|---|---|
75
![]() |
Finale |
![]() |
88
![]() |
Finale |
![]() |
65
![]() |
Finale |
![]() |
65
![]() |
Finale |
![]() |
83
![]() |
Finale |
![]() |
Tablica | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 63 (47,619%) | ŠUT Šut iz igre | 20 / 59 (33,8983%) | ||
27 / 52 (51,9231%) | 2P 3 poena | 15 / 44 (34,0909%) | ||
3 / 11 (27,2727%) | 3P Šut za 3 poena | 5 / 15 (33,3333%) | ||
12 / 23 (52,1739%) | SB Slobodna bacanja | 14 / 23 (60,8696%) | ||
44 | SK Skokovi | 36 | ||
12 | AS Asistencije | 9 | ||
17 | UKR Ukradene lopte | 14 | ||
2 | BS Blokirani šutevi | 1 | ||
24 | GR Pogreške | 26 | ||
22 (16) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV OG | 16 (22) | ||
48 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Poeni ispod koša | 28 | ||
8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Druga prilika za poen | 7 | ||
18 | GR Poeni iz pogreški | 20 | ||
42 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Poeni igrača s klupe | 9 | ||
9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pogodak iz kontranapada | 15 |
Genius Sports se ispričava što ova utakmica nije dostupna zbog tehničkih problema.