| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
U-18 muški 2024-25
Lifeclass sportska dvorana Sveti Martin
Početak: 18:00 GMT 05. 07. 2025.
| Usporedba - Zadnjih 5 utakmica | ||
|---|---|---|
61
|
Finale |
75
|
84
|
Finale |
64
|
83
|
Finale |
55
|
90
|
Finale |
45
|
71
|
Finale |
55
|
| Tablica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 15 / 53 (28,3019%) | ŠUT Šut iz igre | 29 / 72 (40,2778%) | ||
| 12 / 39 (30,7692%) | 2P 3 poena | 23 / 46 (50%) | ||
| 3 / 14 (21,4286%) | 3P Šut za 3 poena | 6 / 26 (23,0769%) | ||
| 28 / 34 (82,3529%) | SB Slobodna bacanja | 11 / 17 (64,7059%) | ||
| 41 | SK Skokovi | 45 | ||
| 3 | AS Asistencije | 15 | ||
| 6 | UKR Ukradene lopte | 10 | ||
| 4 | BS Blokirani šutevi | 5 | ||
| 19 | GR Pogreške | 15 | ||
| 15 (26) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV OG | 26 (15) | ||
| 24 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Poeni ispod koša | 42 | ||
| 10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Druga prilika za poen | 12 | ||
| 14 | GR Poeni iz pogreški | 18 | ||
| 34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Poeni igrača s klupe | 27 | ||
| 20 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pogodak iz kontranapada | 19 |
Genius Sports se ispričava što ova utakmica nije dostupna zbog tehničkih problema.