0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C lyga
„Žalgirio“ krepšinio akademija (Pašilės g. 41)
Pradžia: 20:15 GMT 2022-01-17
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 25.55 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Matas Kolesnikovas | 20.30 | |||
BC Boom | Lukas Aleksiūnas | 19.90 | |||
BC Boom | Algirdas Batutis | 19.20 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 19.00 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 7.43 | |||
BC Boom | Algirdas Batutis | 6.80 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Matas Kolesnikovas | 6.20 | |||
BC Boom | Deividas Leonavičius | 5.90 | |||
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 5.00 |
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 4.82 | |||
BC Boom | Lukas Aleksiūnas | 4.10 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Gabrielius Kaubrys | 2.75 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Martynas Jakštys | 2.20 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Matas Kolesnikovas | 1.80 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Matas Kolesnikovas | 2.50 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 2.43 | |||
BC Boom | Lukas Aleksiūnas | 2.00 | |||
BC Boom | Algirdas Batutis | 1.40 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Aurimas Andrulevičius | 1.10 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 13.43 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Aurimas Andrulevičius | 9.20 | |||
BC Boom | Deividas Leonavičius | 8.30 | |||
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 8.27 | |||
BC Boom | Ramūnas Andrijauskas | 7.00 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 3.86 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Aurimas Andrulevičius | 3.40 | |||
BC Boom | Deividas Leonavičius | 3.30 | |||
BC Boom | Ramūnas Andrijauskas | 2.90 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Gabrielius Kaubrys | 2.50 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 9.57 | |||
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 5.82 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Aurimas Andrulevičius | 5.80 | |||
BC Boom | Deividas Leonavičius | 5.00 | |||
BC Boom | Julius Venckevičius | 5.00 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Matas Kolesnikovas | 8.10 | |||
BC Boom | Julius Venckevičius | 6.56 | |||
BC Boom | Algirdas Batutis | 4.20 | |||
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 3.91 | |||
BC Boom | Lukas Aleksiūnas | 3.40 |
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Dominykas Černius | 28.43 | |||
BC Boom | Dominykas Bukauskas | 27.36 | |||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | Matas Kolesnikovas | 22.90 | |||
BC Boom | Lukas Aleksiūnas | 20.50 | |||
BC Boom | Algirdas Batutis | 20.40 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33,1 / 77,6 (42,74%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 39,2 / 83 (47,3165%) | ||
22,9 / 46,6 (49,1228%) | 2T Dvitaškiai metimai | 27,6 / 48,6 (56,8224%) | ||
10,2 / 31 (33,1378%) | 3T Tritaškiai metimai | 11,6 / 34,3 (33,8624%) | ||
9,1 / 14,2 (64,3312%) | BM Baudų metimai | 6,6 / 13,3 (49,6599%) | ||
46 | AK Atkovoti kamuoliai | 53 | ||
20,8 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 24,6 | ||
10 | PK Perimti kamuoliai | 9 | ||
3 | BL Blokai | 1,3 | ||
16 | KL Klaidos | 14,3 | ||
12 (174) | AP Asmeninės pražangos | 14,9 (150) | ||
39,4 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 46,1 | ||
12,2 | TAB Taškai antru bandymu | 15,1 | ||
18,8 | TKL Taškai po klaidų | 17,6 | ||
14 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 19,3 | ||
17,2 | TGA Taškai greitose atakose | 25,9 |
C lyga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
MPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LDK Palikuonys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
American Pizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vilkija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Notomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tornado KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žalgirio garbės klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tie Geresni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TYLA-Startas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LEXUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KTU-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mazgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KM Žalgiris 2004 II-Būk Sotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Partizanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akademija-AgroVis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laipsniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baltic Transline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamuolys Rankose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Black Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolektyvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SST Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lankstukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.