0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Perkūno taurė
„Žalgirio“ treniruočių centras
Pradžia: 19:20 GMT 2022-10-14
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 19.00 | |||
Kauno kolegija | Arnoldas Venckaitis | 16.50 | |||
KM Žalgiris III | Vytautas Žygas | 12.00 | |||
KM Žalgiris III | Kristupas Kepežinskas | 11.00 | |||
KM Žalgiris III | Dovydas Buika | 10.00 |
Kauno kolegija | Arnoldas Venckaitis | 5.50 | |||
KM Žalgiris III | Mantas Kočanas | 3.67 | |||
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 3.00 | |||
KM Žalgiris III | Žygimantas Sabaliauskas | 2.67 | |||
KM Žalgiris III | Vytautas Žygas | 2.67 |
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 3.00 | |||
KM Žalgiris III | Vytautas Žygas | 2.00 | |||
Kauno kolegija | Arnoldas Venckaitis | 1.50 | |||
Kauno kolegija | Martynas Plavinskas | 1.50 | |||
Kauno kolegija | Eivydas Simanavičius | 1.00 |
KM Žalgiris III | Kristupas Kepežinskas | 5.00 | |||
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 4.00 | |||
KM Žalgiris III | Augustas Navickas | 2.33 | |||
KM Žalgiris III | Kevinas Šacas | 2.00 | |||
KM Žalgiris III | Dovydas Buika | 1.67 |
Kauno kolegija | Martynas Bružas | 7.00 | |||
Kauno kolegija | Astijus Jakas | 6.50 | |||
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 6.00 | |||
KM Žalgiris III | Vytautas Žygas | 4.67 | |||
KM Žalgiris III | Augustas Navickas | 4.67 |
Kauno kolegija | Martynas Plavinskas | 2.00 | |||
KM Žalgiris III | Žygimantas Sabaliauskas | 1.67 | |||
KM Žalgiris III | Mantas Kočanas | 1.67 | |||
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 1.50 | |||
Kauno kolegija | Martynas Bružas | 1.50 |
Kauno kolegija | Astijus Jakas | 5.50 | |||
Kauno kolegija | Martynas Bružas | 5.50 | |||
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 4.50 | |||
KM Žalgiris III | Vytautas Žygas | 4.00 | |||
KM Žalgiris III | Augustas Navickas | 3.67 |
Kauno kolegija | Mindaugas Košelis | 6.00 | |||
KM Žalgiris III | Kristupas Kepežinskas | 4.00 | |||
KM Žalgiris III | Dominykas Grenda | 4.00 | |||
Kauno kolegija | Martynas Bružas | 3.00 | |||
KM Žalgiris III | Dovydas Buika | 2.33 |
Kauno kolegija | Arnoldas Venckaitis | 15.00 | |||
KM Žalgiris III | Kristupas Kepežinskas | 10.67 | |||
KM Žalgiris III | Dovydas Buika | 10.67 | |||
KM Žalgiris III | Augustas Navickas | 10.67 | |||
KM Žalgiris III | Vytautas Žygas | 10.67 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 62 (40,8602%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 21,3 / 63,6 (33,5079%) | ||
19,6 / 39,3 (50%) | 2T Dvitaškiai metimai | 15 / 36,3 (41,2844%) | ||
5,6 / 22,6 (25%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,3 / 27,3 (23,1707%) | ||
14,6 / 22,6 (64,7059%) | BM Baudų metimai | 7 / 13,6 (51,2195%) | ||
38,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 36,3 | ||
15,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 11,6 | ||
10,6 | PK Perimti kamuoliai | 8 | ||
3,6 | BL Blokai | 4 | ||
19 | KL Klaidos | 23,3 | ||
23 (66) | AP Asmeninės pražangos | 17 (52) | ||
32,6 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 26,6 | ||
13 | TAB Taškai antru bandymu | 4,6 | ||
24 | TKL Taškai po klaidų | 8,6 | ||
23,3 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 12,3 | ||
20,3 | TGA Taškai greitose atakose | 11,3 |
Perkūno taurė | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SK Minbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauno kolegija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KM Žalgiris III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SC Ataka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birštonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.