0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C lyga
J. Dobkevičiaus progimnazija
Pradžia: 20:30 GMT 2022-11-24
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 19.25 | ||
Imlitex | 4 | Justinas Jurkštas | 17.80 | ||
Vilkija | 69 | Mantas Sinkevičius | 15.50 | ||
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 15.00 | ||
Imlitex | 31 | Matas Kairiūkštis | 13.40 |
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 6.75 | ||
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 5.75 | ||
Imlitex | 4 | Justinas Jurkštas | 4.80 | ||
Imlitex | 31 | Matas Kairiūkštis | 4.40 | ||
Vilkija | 17 | Tomas Vyšniauskas | 3.80 |
Vilkija | 69 | Mantas Sinkevičius | 3.50 | ||
Imlitex | 4 | Justinas Jurkštas | 2.20 | ||
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 1.25 | ||
Vilkija | 17 | Tomas Vyšniauskas | 1.20 | ||
Vilkija | 8 | Gytis Vyšniauskas | 1.00 |
Vilkija | 71 | Donatas Truncė | 3.00 | ||
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 2.00 | ||
Imlitex | 4 | Justinas Jurkštas | 1.60 | ||
Imlitex | 31 | Matas Kairiūkštis | 1.60 | ||
Vilkija | 11 | Lukas Grėbliūnas | 1.50 |
Vilkija | 69 | Mantas Sinkevičius | 10.00 | ||
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 9.50 | ||
Vilkija | 71 | Donatas Truncė | 7.00 | ||
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 5.75 | ||
Vilkija | 8 | Gytis Vyšniauskas | 5.00 |
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 2.50 | ||
Vilkija | 71 | Donatas Truncė | 2.33 | ||
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 2.25 | ||
Imlitex | 1 | Dangirdas Lekečinskas | 1.80 | ||
Imlitex | 31 | Matas Kairiūkštis | 1.40 |
Vilkija | 69 | Mantas Sinkevičius | 9.00 | ||
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 7.25 | ||
Vilkija | 71 | Donatas Truncė | 4.67 | ||
Imlitex | 4 | Justinas Jurkštas | 4.20 | ||
Vilkija | 8 | Gytis Vyšniauskas | 3.67 |
Vilkija | 8 | Gytis Vyšniauskas | 6.67 | ||
Vilkija | 17 | Tomas Vyšniauskas | 5.60 | ||
Imlitex | 31 | Matas Kairiūkštis | 5.60 | ||
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 3.50 | ||
Vilkija | 4 | Tomas Vaičiulis | 2.67 |
Vilkija | 0 | Aurimas Gavelis | 21.50 | ||
Vilkija | 69 | Mantas Sinkevičius | 20.75 | ||
Vilkija | 77 | Tomas Šorius | 20.50 | ||
Imlitex | 4 | Justinas Jurkštas | 16.00 | ||
Vilkija | 17 | Tomas Vyšniauskas | 15.20 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 71,4 (36,4146%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 32 / 69 (46,3768%) | ||
20,4 / 44,8 (45,5357%) | 2T Dvitaškiai metimai | 23,8 / 41,2 (57,767%) | ||
5,6 / 26,6 (21,0526%) | 3T Tritaškiai metimai | 8,2 / 27,8 (29,4964%) | ||
7,6 / 12,4 (61,2903%) | BM Baudų metimai | 8,4 / 11,2 (75%) | ||
40 | AK Atkovoti kamuoliai | 47,2 | ||
15,6 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 21,2 | ||
9,2 | PK Perimti kamuoliai | 8,6 | ||
1,8 | BL Blokai | 3 | ||
20,8 | KL Klaidos | 16,8 | ||
17,8 (74) | AP Asmeninės pražangos | 11,8 (72) | ||
35,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 38,8 | ||
6,6 | TAB Taškai antru bandymu | 13,2 | ||
17,4 | TKL Taškai po klaidų | 15,6 | ||
21,4 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 18,4 | ||
21,2 | TGA Taškai greitose atakose | 18,8 |
C lyga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
BC Praeitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mamma Pizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
American Pizza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Imlitex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vilkija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Notomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žalgirio garbės klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tie Geresni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Galera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KTU-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Partizanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KM Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alligator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VDU ŽŪA Akademija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laipsniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baltic Transline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Košmaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Black Mamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SST Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lankstukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kauno Vytis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KK Baltis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VŠĮ Gatvės Vaikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TITRANGA - FENIKSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aromáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dumblas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bardakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VICE CITY PIZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.