| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Savaitgalio Pavasario lyga
Tarptautinė gimnazija
Pradžia: 18:00 GMT 2023-04-14
| KM Perkūnas | 3 | Domantas Cirtautas | 15.29 | ||
| Black Knights | 4 | Justinas Jurkštas | 13.00 | ||
| Black Knights | 12 | Mantas Pakrosnis | 9.71 | ||
| KM Perkūnas | 52 | Kirilas Fatejevas | 8.33 | ||
| Black Knights | 19 | Mindaugas Gerulis | 8.14 |
| KM Perkūnas | 41 | Karolis Butkus | 3.63 | ||
| Black Knights | 4 | Justinas Jurkštas | 3.20 | ||
| Black Knights | 19 | Mindaugas Gerulis | 2.86 | ||
| KM Perkūnas | 4 | Mantas Stanius | 2.75 | ||
| KM Perkūnas | 4 | Ugnius Lanka | 2.71 |
| KM Perkūnas | 3 | Domantas Cirtautas | 4.14 | ||
| Black Knights | 4 | Justinas Jurkštas | 1.80 | ||
| Black Knights | 12 | Mantas Pakrosnis | 1.57 | ||
| Black Knights | 11 | Faustas Balčiūnas | 1.20 | ||
| Black Knights | 10 | Deividas Valinskas | 1.00 |
| Black Knights | 12 | Mantas Pakrosnis | 1.57 | ||
![]() |
Black Knights | 32 | Tautvydas Laugalaitis | 1.44 | |
| KM Perkūnas | 52 | Kirilas Fatejevas | 1.33 | ||
| Black Knights | 4 | Justinas Jurkštas | 1.20 | ||
| KM Perkūnas | 11 | Lukas Davydovas | 0.89 |
| KM Perkūnas | 4 | Ugnius Lanka | 7.86 | ||
| KM Perkūnas | 41 | Karolis Butkus | 6.50 | ||
| Black Knights | 13 | Justas Šilinskas | 6.00 | ||
| KM Perkūnas | 52 | Kirilas Fatejevas | 4.56 | ||
![]() |
Black Knights | 32 | Tautvydas Laugalaitis | 4.44 |
| KM Perkūnas | 4 | Ugnius Lanka | 3.00 | ||
| KM Perkūnas | 41 | Karolis Butkus | 2.50 | ||
| Black Knights | 13 | Justas Šilinskas | 2.30 | ||
| Black Knights | 19 | Mindaugas Gerulis | 1.86 | ||
| KM Perkūnas | 11 | Lukas Davydovas | 1.56 |
| KM Perkūnas | 4 | Ugnius Lanka | 4.86 | ||
| KM Perkūnas | 41 | Karolis Butkus | 4.00 | ||
| Black Knights | 13 | Justas Šilinskas | 3.70 | ||
![]() |
Black Knights | 32 | Tautvydas Laugalaitis | 3.67 | |
| KM Perkūnas | 52 | Kirilas Fatejevas | 3.44 |
![]() |
Black Knights | 32 | Tautvydas Laugalaitis | 3.78 | |
| Black Knights | 10 | Deividas Valinskas | 2.90 | ||
| KM Perkūnas | 4 | Mantas Stanius | 2.63 | ||
| KM Perkūnas | 19 | Benas Šteinbergas | 1.88 | ||
| KM Perkūnas | 4 | Ugnius Lanka | 1.86 |
| KM Perkūnas | 4 | Ugnius Lanka | 10.86 | ||
| Black Knights | 19 | Mindaugas Gerulis | 9.43 | ||
| KM Perkūnas | 3 | Domantas Cirtautas | 9.43 | ||
| KM Perkūnas | 41 | Karolis Butkus | 9.13 | ||
| Black Knights | 13 | Justas Šilinskas | 8.70 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,3 / 65,4 (35,6269%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 22,1 / 65,2 (33,8957%) | ||
| 16,6 / 37,3 (44,504%) | 2T Dvitaškiai metimai | 15,1 / 36,7 (41,1444%) | ||
| 6,7 / 28,1 (23,8434%) | 3T Tritaškiai metimai | 7 / 28,5 (24,5614%) | ||
| 3,5 / 9,1 (38,4615%) | BM Baudų metimai | 4,9 / 9,9 (49,4949%) | ||
| 37,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 37,9 | ||
| 11,5 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 13,2 | ||
| 8 | PK Perimti kamuoliai | 11,6 | ||
| 3,2 | BL Blokai | 1,3 | ||
| 16,9 | KL Klaidos | 16,3 | ||
| 16,3 (119) | AP Asmeninės pražangos | 17,5 (117) | ||
| 30,2 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 26,8 | ||
| 8,6 | TAB Taškai antru bandymu | 8,9 | ||
| 12,1 | TKL Taškai po klaidų | 14,2 | ||
| 18,4 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 20,7 | ||
| 11,2 | TGA Taškai greitose atakose | 13,5 |
| Savaitgalio Pavasario lyga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
Notomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC Spurtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Tarptautinė gimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KM Perkūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ARV auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
No Name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UKG Stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Katos grupė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KA Snaiperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Didvyriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
LŽSHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Aleksotas-Senamiestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Mazgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Traidenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Aktyvistai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
EuroAtletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC RHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Potencialas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
RAMYBĖLĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
A. Banionio ŪKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC Go Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Black Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Mokomasis pulkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Bruklinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.