0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Savaitgalio Pavasario lyga
„Saulės“ gimnazija
Pradžia: 19:00 GMT 2023-04-14
A. Banionio ŪKIS | 1 | Žygimantas Krupskis | 20.40 | ||
LŽSHA | 73 | Arnoldas Karla | 15.67 | ||
A. Banionio ŪKIS | 23 | Karolis Kandratavičius | 14.44 | ||
LŽSHA | 89 | Artūras Kaminskas | 11.86 | ||
LŽSHA | 21 | Justas Ališauskas | 10.40 |
A. Banionio ŪKIS | 1 | Žygimantas Krupskis | 9.80 | ||
LŽSHA | 89 | Artūras Kaminskas | 4.43 | ||
A. Banionio ŪKIS | 23 | Karolis Kandratavičius | 4.33 | ||
LŽSHA | 17 | Tomas Kmitas | 3.71 | ||
A. Banionio ŪKIS | 9 | Robertas Mickevičius | 3.71 |
LŽSHA | 73 | Arnoldas Karla | 2.50 | ||
A. Banionio ŪKIS | 3 | Marius Sinkevičius | 1.60 | ||
A. Banionio ŪKIS | 23 | Karolis Kandratavičius | 1.22 | ||
LŽSHA | 8 | Mindaugas Mažeika | 1.20 | ||
LŽSHA | 21 | Justas Ališauskas | 1.00 |
LŽSHA | 21 | Justas Ališauskas | 3.00 | ||
A. Banionio ŪKIS | 23 | Karolis Kandratavičius | 2.11 | ||
LŽSHA | 91 | Šarūnas Karūnaitis | 2.00 | ||
LŽSHA | 73 | Arnoldas Karla | 1.50 | ||
A. Banionio ŪKIS | Karolis Mitrofanovas | 1.44 |
A. Banionio ŪKIS | 1 | Žygimantas Krupskis | 9.20 | ||
LŽSHA | 91 | Šarūnas Karūnaitis | 7.50 | ||
A. Banionio ŪKIS | Karolis Mitrofanovas | 6.44 | |||
LŽSHA | 8 | Mindaugas Mažeika | 6.40 | ||
A. Banionio ŪKIS | 9 | Robertas Mickevičius | 6.29 |
LŽSHA | 91 | Šarūnas Karūnaitis | 3.33 | ||
A. Banionio ŪKIS | 1 | Žygimantas Krupskis | 2.60 | ||
LŽSHA | 17 | Tomas Kmitas | 2.29 | ||
LŽSHA | 13 | Andrius Čekanauskas | 2.00 | ||
A. Banionio ŪKIS | Karolis Mitrofanovas | 2.00 |
A. Banionio ŪKIS | 1 | Žygimantas Krupskis | 6.60 | ||
A. Banionio ŪKIS | 9 | Robertas Mickevičius | 4.86 | ||
LŽSHA | 8 | Mindaugas Mažeika | 4.60 | ||
LŽSHA | 21 | Justas Ališauskas | 4.60 | ||
A. Banionio ŪKIS | Karolis Mitrofanovas | 4.44 |
LŽSHA | 21 | Justas Ališauskas | 8.60 | ||
LŽSHA | 8 | Mindaugas Mažeika | 4.20 | ||
A. Banionio ŪKIS | Karolis Mitrofanovas | 3.67 | |||
A. Banionio ŪKIS | 23 | Karolis Kandratavičius | 3.56 | ||
A. Banionio ŪKIS | 3 | Marius Sinkevičius | 3.40 |
A. Banionio ŪKIS | 1 | Žygimantas Krupskis | 23.60 | ||
LŽSHA | 21 | Justas Ališauskas | 17.80 | ||
A. Banionio ŪKIS | Karolis Mitrofanovas | 16.22 | |||
A. Banionio ŪKIS | 23 | Karolis Kandratavičius | 14.89 | ||
LŽSHA | 73 | Arnoldas Karla | 14.00 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,7 / 71,3 (43,1464%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 28,8 / 65,4 (44,1426%) | ||
24,4 / 48,5 (50,3432%) | 2T Dvitaškiai metimai | 21 / 37,3 (56,25%) | ||
6,3 / 22,7 (27,8049%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,8 / 28,1 (28,0632%) | ||
9,2 / 16 (57,6389%) | BM Baudų metimai | 10,1 / 15,8 (63,6364%) | ||
44,4 | AK Atkovoti kamuoliai | 46 | ||
16,7 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 20,2 | ||
10,1 | PK Perimti kamuoliai | 8,3 | ||
1,2 | BL Blokai | 1,5 | ||
10,8 | KL Klaidos | 14,5 | ||
13,6 (151) | AP Asmeninės pražangos | 12,8 (132) | ||
43,3 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 39,3 | ||
13,4 | TAB Taškai antru bandymu | 13,6 | ||
18,7 | TKL Taškai po klaidų | 18,2 | ||
15,7 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 14,8 | ||
19,4 | TGA Taškai greitose atakose | 14,4 |
Savaitgalio Pavasario lyga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
Notomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Spurtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tarptautinė gimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KM Perkūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARV auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
No Name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UKG Stadionas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katos grupė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KA Snaiperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Didvyriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LŽSHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksotas-Senamiestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mazgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Traidenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktyvistai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EuroAtletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC RHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Potencialas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RAMYBĖLĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Banionio ŪKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC BOMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Go Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Black Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mokomasis pulkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruklinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.