| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
A lyga
„Žalgirio“ krepšinio akademija (Pašilės g. 41)
Pradžia: 20:15 GMT 2024-10-23
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 18.50 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 14.50 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 12.50 | ||
| LKSK | 20 | Gediminas Žukas | 12.00 | ||
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 11.50 |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 5.00 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 4.50 | ||
![]() |
LKSK | 69 | Laurynas Sankauskas | 4.00 | |
| LKSK | 0 | Benas Šimanauskas | 3.50 | ||
![]() |
LKSK | 7 | Lukas Gužauskas | 3.50 |
| LKSK | 20 | Gediminas Žukas | 2.50 | ||
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 2.50 | ||
![]() |
LKSK | Karolis Birieta | 2.00 | ||
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 2.00 | ||
| Kauno kolegija | 8 | Nedas Zaniauskas | 1.00 |
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 5.00 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 4.00 | ||
| LKSK | 0 | Benas Šimanauskas | 3.00 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 2.50 | ||
| LKSK | 20 | Gediminas Žukas | 2.50 |
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 10.00 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 9.50 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 8.00 | ||
![]() |
LKSK | 34 | Giedrius Švedas | 6.50 | |
| LKSK | 20 | Gediminas Žukas | 5.50 |
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 3.00 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 3.00 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 2.50 | ||
![]() |
LKSK | 7 | Lukas Gužauskas | 2.00 | |
| LKSK | 10 | Paulius Orda | 2.00 |
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 7.00 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 6.50 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 5.50 | ||
![]() |
LKSK | 34 | Giedrius Švedas | 5.50 | |
![]() |
Kauno kolegija | 2 | Adomas Rybelis | 4.00 |
![]() |
LKSK | 69 | Laurynas Sankauskas | 4.50 | |
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 4.00 | ||
| LKSK | 10 | Paulius Orda | 4.00 | ||
![]() |
Kauno kolegija | 2 | Adomas Rybelis | 3.50 | |
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 3.00 |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 18.50 | ||
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 17.00 | ||
| Kauno kolegija | 11 | Erikas Stulpinas | 16.50 | ||
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 14.50 | ||
![]() |
LKSK | Karolis Birieta | 14.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
79
|
GALUTINIS |
65
|
77
|
GALUTINIS |
69
|
75
|
GALUTINIS |
76
|
66
|
GALUTINIS |
62
|
56
|
GALUTINIS |
54
|
| Naujausi rezultatai | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 81 (38,2716%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 34 / 75 (45,3333%) | ||
| 25 / 60 (41,6667%) | 2T Dvitaškiai metimai | 26 / 48 (54,1667%) | ||
| 6 / 21 (28,5714%) | 3T Tritaškiai metimai | 8 / 27 (29,6296%) | ||
| 7 / 9 (77,7778%) | BM Baudų metimai | 11 / 19 (57,8947%) | ||
| 52 | AK Atkovoti kamuoliai | 43 | ||
| 24 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 21 | ||
| 12 | PK Perimti kamuoliai | 9 | ||
| 0 | BL Blokai | 2 | ||
| 18 | KL Klaidos | 19 | ||
| 26 (15) | AP Asmeninės pražangos | 19 (19) | ||
| 42 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 50 | ||
| 16 | TAB Taškai antru bandymu | 16 | ||
| 19 | TKL Taškai po klaidų | 21 | ||
| 29 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 24 | ||
| 15 | TGA Taškai greitose atakose | 25 |
| A lyga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
SK Minbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
VDU-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
LKSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Kauno kolegija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Autodita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.