0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C lyga
Tarptautinė gimnazija
Pradžia: 19:00 GMT 2024-10-27
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 25.00 | ||
EMA VIA | 13 | Vilius Laurynas | 18.67 | ||
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 12.00 | ||
EMA VIA | 4 | Tomas Pukelevičius | 11.00 | ||
EMA VIA | Mindaugas Nenorta | 10.00 |
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 5.00 | ||
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 5.00 | ||
EMA VIA | Mindaugas Nenorta | 4.50 | |||
BC Spotkė | 7 | Nedas Zvicevičius | 4.00 | ||
BC Spotkė | 10 | Eitvydas Rinkevičius | 3.00 |
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 4.00 | ||
BC Spotkė | 30 | Aistis Lazauskas | 3.00 | ||
EMA VIA | 13 | Vilius Laurynas | 2.33 | ||
EMA VIA | 4 | Tomas Pukelevičius | 2.00 | ||
EMA VIA | 11 | Andrius Rupeika | 1.00 |
EMA VIA | 13 | Vilius Laurynas | 7.00 | ||
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 3.00 | ||
EMA VIA | 4 | Tomas Pukelevičius | 1.67 | ||
EMA VIA | 10 | Algirdas Butkus | 1.33 | ||
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 1.00 |
EMA VIA | Mindaugas Nenorta | 8.50 | |||
BC Spotkė | 10 | Eitvydas Rinkevičius | 8.00 | ||
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 8.00 | ||
BC Spotkė | 54 | Ignas Dailidonis | 8.00 | ||
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 7.67 |
BC Spotkė | 54 | Ignas Dailidonis | 4.00 | ||
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 4.00 | ||
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 3.67 | ||
EMA VIA | 25 | Tadas Vilinauskas | 3.33 | ||
BC Spotkė | 8 | Domantas Lelešius | 3.00 |
EMA VIA | Mindaugas Nenorta | 6.00 | |||
BC Spotkė | 10 | Eitvydas Rinkevičius | 5.00 | ||
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 4.00 | ||
BC Spotkė | 8 | Domantas Lelešius | 4.00 | ||
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 4.00 |
EMA VIA | 11 | Andrius Rupeika | 4.33 | ||
BC Spotkė | 5 | Nedas Gečas | 3.00 | ||
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 2.33 | ||
EMA VIA | 4 | Tomas Pukelevičius | 2.33 | ||
BC Spotkė | 10 | Eitvydas Rinkevičius | 2.00 |
EMA VIA | 5 | Vaidas Piešinas | 17.00 | ||
EMA VIA | Mindaugas Nenorta | 14.00 | |||
BC Spotkė | 1 | Martynas Statkauskas | 12.00 | ||
BC Spotkė | 54 | Ignas Dailidonis | 12.00 | ||
EMA VIA | 13 | Vilius Laurynas | 10.33 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 84 (27,381%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 23,6 / 72 (32,8704%) | ||
16 / 45 (35,5556%) | 2T Dvitaškiai metimai | 17,3 / 42,3 (40,9449%) | ||
7 / 39 (17,9487%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,3 / 29,6 (21,3483%) | ||
6 / 15 (40%) | BM Baudų metimai | 13 / 18,6 (69,6429%) | ||
48 | AK Atkovoti kamuoliai | 47,3 | ||
10 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,6 | ||
11 | PK Perimti kamuoliai | 9 | ||
2 | BL Blokai | 1,6 | ||
26 | KL Klaidos | 21,3 | ||
20 (12) | AP Asmeninės pražangos | 20,6 (56) | ||
28 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 32,6 | ||
10 | TAB Taškai antru bandymu | 15 | ||
17 | TKL Taškai po klaidų | 12,3 | ||
18 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 21,6 | ||
11 | TGA Taškai greitose atakose | 9,3 |
C lyga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
Žalgirio garbės klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tie Geresni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KM Perkūnas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klimato sprendimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Partizanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tornado KM I-Metga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktyvistai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Košmaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FENIKSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VALPAINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EMA VIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaučakiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Spotkė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sporto pėdos/Šlienava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Silverstars fanų klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HIKVISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC KAUNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaunas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pompa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Rebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Domeikava -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BC Reaktorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LBA Akademija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pikenpokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.