| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
A lyga
KTU
Pradžia: 20:30 GMT 2025-02-04
![]() |
KTU | 9 | Ainaras Budginas | 20.30 | |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 15.22 | ||
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 15.00 | ||
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 14.20 | ||
![]() |
KTU | 51 | Augustas Gaivenis | 11.78 |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 6.00 | ||
![]() |
KTU | 51 | Augustas Gaivenis | 4.67 | |
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 4.40 | ||
| KTU | 36 | Gustas Blinkinas | 4.38 | ||
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 3.40 |
![]() |
KTU | 9 | Ainaras Budginas | 4.70 | |
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 2.20 | ||
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 1.80 | ||
| KTU | 77 | Rokas Kabašinskas | 1.80 | ||
![]() |
Kauno kolegija | 2 | Adomas Rybelis | 1.56 |
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 3.40 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 3.22 | ||
![]() |
KTU | 64 | Vincas Aleknavičius | 1.67 | |
| KTU | 77 | Rokas Kabašinskas | 1.60 | ||
![]() |
KTU | 51 | Augustas Gaivenis | 1.44 |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 10.78 | ||
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 10.20 | ||
| KTU | 36 | Gustas Blinkinas | 8.50 | ||
| KTU | 41 | Justas Juozaitis | 6.50 | ||
| KTU | 13 | Jonas Jokubauskas | 5.44 |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 4.56 | ||
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 3.60 | ||
| KTU | 36 | Gustas Blinkinas | 3.00 | ||
![]() |
KTU | 51 | Augustas Gaivenis | 2.33 | |
| KTU | 13 | Jonas Jokubauskas | 2.00 |
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 6.60 | ||
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 6.22 | ||
| KTU | 36 | Gustas Blinkinas | 5.50 | ||
![]() |
Kauno kolegija | 2 | Adomas Rybelis | 4.89 | |
| KTU | 41 | Justas Juozaitis | 4.67 |
| Kauno kolegija | 44 | Danas Rauka | 5.00 | ||
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 4.30 | ||
| KTU | 85 | Simas Stonys | 3.89 | ||
![]() |
Kauno kolegija | 2 | Adomas Rybelis | 3.89 | |
![]() |
KTU | 9 | Ainaras Budginas | 3.20 |
| Kauno kolegija | 33 | Paulius Blieka | 24.22 | ||
![]() |
KTU | 9 | Ainaras Budginas | 18.60 | |
| Kauno kolegija | 3 | Martynas Bružas | 17.70 | ||
| Kauno kolegija | 13 | Mindaugas Košelis | 17.50 | ||
| KTU | 36 | Gustas Blinkinas | 16.63 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
79
|
GALUTINIS |
83
|
113
|
GALUTINIS |
63
|
72
|
GALUTINIS |
79
|
95
|
GALUTINIS |
63
|
74
|
GALUTINIS |
87
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 34,2 / 72,5 (47,1724%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 31,7 / 70 (45,2857%) | ||
| 24,3 / 43,3 (56,1201%) | 2T Dvitaškiai metimai | 24,7 / 45,2 (54,646%) | ||
| 9,9 / 29,2 (33,9041%) | 3T Tritaškiai metimai | 7 / 24,8 (28,2258%) | ||
| 10,4 / 16,9 (61,5385%) | BM Baudų metimai | 11 / 17,7 (62,1469%) | ||
| 43,6 | AK Atkovoti kamuoliai | 47,2 | ||
| 21,5 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 22,4 | ||
| 8,4 | PK Perimti kamuoliai | 9,9 | ||
| 2,4 | BL Blokai | 3,6 | ||
| 14,9 | KL Klaidos | 20,2 | ||
| 19,4 (166) | AP Asmeninės pražangos | 16,1 (176) | ||
| 44 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 46 | ||
| 14,9 | TAB Taškai antru bandymu | 14,2 | ||
| 17,8 | TKL Taškai po klaidų | 20 | ||
| 34,5 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 17,3 | ||
| 18,4 | TGA Taškai greitose atakose | 19,9 |
| A lyga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
SK Minbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
VDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
LKSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Kauno kolegija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Autodita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.