0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C lyga
Kauno kolegija (Pramonės pr. 22)
Pradžia: 20:15 GMT 2025-02-04
Tornado KM I-Metga | Lukas Lukošiūnas | 18.00 | |||
LBA Akademija | Yigit Batuhan | 13.67 | |||
LBA Akademija | 10 | Davit Dzidziguri | 12.91 | ||
Tornado KM I-Metga | 31 | Benas Kryžius | 12.43 | ||
Tornado KM I-Metga | 24 | Danas Voroničas | 12.33 |
Tornado KM I-Metga | Lukas Lukošiūnas | 6.29 | |||
LBA Akademija | Yigit Batuhan | 5.50 | |||
LBA Akademija | 5 | Jamal Taylor | 3.88 | ||
LBA Akademija | Konstantine Dzandzhuliya | 3.75 | |||
Tornado KM I-Metga | 22 | Pijus Adomavičius | 3.67 |
Tornado KM I-Metga | 24 | Danas Voroničas | 2.08 | ||
LBA Akademija | 10 | Davit Dzidziguri | 1.55 | ||
Tornado KM I-Metga | 7 | Daugirdas Šeputis | 1.36 | ||
Tornado KM I-Metga | 5 | Augustas Nėnius | 1.33 | ||
Tornado KM I-Metga | Lukas Lukošiūnas | 1.14 |
Tornado KM I-Metga | 31 | Benas Kryžius | 2.29 | ||
Tornado KM I-Metga | Lukas Lukošiūnas | 2.00 | |||
LBA Akademija | Yigit Batuhan | 1.67 | |||
Tornado KM I-Metga | 24 | Danas Voroničas | 1.42 | ||
Tornado KM I-Metga | 5 | Augustas Nėnius | 1.00 |
LBA Akademija | 6 | Davit Papidze | 10.91 | ||
Tornado KM I-Metga | 31 | Benas Kryžius | 9.29 | ||
LBA Akademija | 8 | Giorgi Anesashvili | 8.09 | ||
LBA Akademija | 11 | Nikoloz Anesashvili | 7.50 | ||
Tornado KM I-Metga | 15 | Zakhar Pokoiovyi | 6.78 |
LBA Akademija | 6 | Davit Papidze | 3.27 | ||
LBA Akademija | 11 | Nikoloz Anesashvili | 2.92 | ||
LBA Akademija | 8 | Giorgi Anesashvili | 2.91 | ||
Tornado KM I-Metga | 31 | Benas Kryžius | 2.86 | ||
LBA Akademija | Yigit Batuhan | 2.33 |
LBA Akademija | 6 | Davit Papidze | 7.64 | ||
Tornado KM I-Metga | 31 | Benas Kryžius | 6.43 | ||
LBA Akademija | 8 | Giorgi Anesashvili | 5.18 | ||
LBA Akademija | 11 | Nikoloz Anesashvili | 4.58 | ||
Tornado KM I-Metga | 15 | Zakhar Pokoiovyi | 4.56 |
Tornado KM I-Metga | 7 | Daugirdas Šeputis | 4.45 | ||
Tornado KM I-Metga | 9 | Matas Jančiauskas | 4.22 | ||
LBA Akademija | 5 | Jamal Taylor | 4.13 | ||
Tornado KM I-Metga | Lukas Lukošiūnas | 3.57 | |||
LBA Akademija | Yigit Batuhan | 2.83 |
Tornado KM I-Metga | 31 | Benas Kryžius | 19.43 | ||
Tornado KM I-Metga | Lukas Lukošiūnas | 16.71 | |||
LBA Akademija | Yigit Batuhan | 16.00 | |||
LBA Akademija | 6 | Davit Papidze | 11.91 | ||
Tornado KM I-Metga | 7 | Daugirdas Šeputis | 11.55 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,5 / 78 (39,1676%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 34,3 / 78,9 (43,5058%) | ||
25,9 / 56,7 (45,6681%) | 2T Dvitaškiai metimai | 26,2 / 50,6 (51,8092%) | ||
4,6 / 21,3 (21,875%) | 3T Tritaškiai metimai | 8 / 28,2 (28,6136%) | ||
7,5 / 16,7 (44,7761%) | BM Baudų metimai | 8,1 / 13,5 (60,1227%) | ||
54,1 | AK Atkovoti kamuoliai | 46,5 | ||
17 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 22 | ||
11,4 | PK Perimti kamuoliai | 10,9 | ||
2 | BL Blokai | 2,1 | ||
22,7 | KL Klaidos | 18,3 | ||
18,2 (211) | AP Asmeninės pražangos | 17,5 (174) | ||
47,8 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 48,1 | ||
10,8 | TAB Taškai antru bandymu | 14,5 | ||
18,2 | TKL Taškai po klaidų | 20,3 | ||
29,8 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 34,5 | ||
23,6 | TGA Taškai greitose atakose | 20,9 |
C lyga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Ž | PER | PRA | ĮM | PRAL | Iš eilės | 5 paskutinės | TŠK | |
![]() |
Žalgirio garbės klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Tie Geresni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KM Perkūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Klimato sprendimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Partizanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Tornado KM I-Metga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Aktyvistai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Košmaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
FENIKSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
VALPAINIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
EMA VIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Jaučakiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC Spotkė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Silverstars fanų klubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
HIKVISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC KAUNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Kaunas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pompa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC Rebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
NKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
77 Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC Domeikava -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
ZAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
BC Reaktorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
LBA Akademija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pikenpokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.