| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C lyga
Kauno „Jachtklubas“
Pradžia: 20:45 GMT 2025-11-11
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 17.33 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 2 | Edmundas Staugaitis | 16.33 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 15.33 | |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | Gediminas Naikauskas | 14.00 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 10.67 |
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 7.00 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | Gediminas Naikauskas | 5.00 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 4.00 | |
| ELSUN | 22 | Justas Sondaras | 3.67 | ||
| ELSUN | 30 | Kajus Šilkaitis | 2.50 |
| Sporto pėdos/Šlienava | 2 | Edmundas Staugaitis | 5.00 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 3.00 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 12 | Vaidas Danusas | 2.00 | |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 1.33 | |
| ELSUN | 39 | Ignas Gražulis | 1.00 |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | Gediminas Naikauskas | 4.00 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 3.33 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 3.33 | |
| ELSUN | 99 | Martynas Leskauskas | 2.50 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 7 | Ramūnas Švelnys | 1.50 |
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 10.00 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 9.00 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 8.00 | |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 12 | Vaidas Danusas | 8.00 | |
| ELSUN | 99 | Martynas Leskauskas | 7.50 |
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 3.33 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 33 | Ernestas Burokas | 3.00 | ||
| ELSUN | 99 | Martynas Leskauskas | 2.50 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 2.33 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 7 | Ramūnas Švelnys | 2.00 |
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 7.67 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 7.00 | |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 12 | Vaidas Danusas | 6.50 | |
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 5.67 | ||
| ELSUN | 99 | Martynas Leskauskas | 5.00 |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 11.33 | |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 12 | Vaidas Danusas | 4.00 | |
| Sporto pėdos/Šlienava | 2 | Edmundas Staugaitis | 2.67 | ||
| ELSUN | 9 | Algirdas Bolevičius | 1.75 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 1.67 |
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | 14 | Tautvydas Ilčiukas | 22.67 | |
| Sporto pėdos/Šlienava | 21 | Julius Karalius | 18.33 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 10 | Ovidijus Kaminskas | 17.00 | ||
| Sporto pėdos/Šlienava | 2 | Edmundas Staugaitis | 12.67 | ||
![]() |
Sporto pėdos/Šlienava | Gediminas Naikauskas | 12.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18,5 / 65,5 (28,2443%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 30,3 / 76,6 (39,5652%) | ||
| 12,7 / 41,2 (30,9091%) | 2T Dvitaškiai metimai | 18,3 / 39,3 (46,6102%) | ||
| 5,7 / 24,2 (23,7113%) | 3T Tritaškiai metimai | 12 / 37,3 (32,1429%) | ||
| 7,7 / 16,5 (46,9697%) | BM Baudų metimai | 13 / 24,3 (53,4247%) | ||
| 44,5 | AK Atkovoti kamuoliai | 54,3 | ||
| 7,7 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 25,6 | ||
| 9,7 | PK Perimti kamuoliai | 11 | ||
| 1,2 | BL Blokai | 1,6 | ||
| 17,7 | KL Klaidos | 14,3 | ||
| 18,7 (58) | AP Asmeninės pražangos | 15 (52) | ||
| 23 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 36,6 | ||
| 9,5 | TAB Taškai antru bandymu | 13,6 | ||
| 14,5 | TKL Taškai po klaidų | 14,6 | ||
| 23,2 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 21,6 | ||
| 9 | TGA Taškai greitose atakose | 18 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.