| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ζιβανάριο Τουρνουά
Αίθ. Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία
Tip off: 2:00 pm 24/09/17
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. MOODY | 23.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. SEARCY | 17.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | S. GIBSON | 17.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | T. DUREN | 15.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. GOODWIN | 11.50 |
| Πετρολίνα AEK | D. SEARCY | 7.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | S. GIBSON | 4.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | T. DUREN | 3.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. GOODWIN | 3.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | H. ROBERTSON | 2.50 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. MOODY | 3.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | S. GIBSON | 2.50 | |||
![]() |
Πετρολίνα AEK | Α. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | 2.00 | ||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | Χ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. GOODWIN | 1.50 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. MOODY | 8.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | T. DUREN | 6.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | C. MEDLOCK | 5.00 | |||
![]() |
Πετρολίνα AEK | Ι. ΠΑΝΤΕΛΗ | 4.00 | ||
| Πετρολίνα AEK | D. TASIC | 4.00 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | H. ROBERTSON | 7.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | T. DANIELS | 6.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. TASIC | 5.50 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. GOODWIN | 4.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. SEARCY | 4.00 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | T. DANIELS | 2.50 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | H. ROBERTSON | 2.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. TASIC | 2.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | Χ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. SEARCY | 1.00 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | H. ROBERTSON | 4.50 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | T. DANIELS | 4.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. GOODWIN | 4.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | S. GIBSON | 3.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. TASIC | 3.50 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. MOODY | 4.50 | |||
![]() |
Πετρολίνα AEK | Ι. ΠΑΝΤΕΛΗ | 3.50 | ||
| Πετρολίνα AEK | T. DUREN | 3.50 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. TASIC | 3.00 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | S. MOODY | 26.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. SEARCY | 21.50 | |||
| Πετρολίνα AEK | T. DUREN | 20.00 | |||
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | H. ROBERTSON | 17.00 | |||
| Πετρολίνα AEK | D. TASIC | 17.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24.5 / 53.5 (46%) | FG | 28.5 / 54 (53%) | ||
| 13.5 / 25.5 (53%) | 2P | 21.5 / 39.5 (54%) | ||
| 11 / 28 (39%) | 3P | 7 / 14.5 (48%) | ||
| 22.5 / 26.5 (85%) | FT | 20 / 24 (83%) | ||
| 25.5 | REB | 21.5 | ||
| 15.5 | AST | 22 | ||
| 6.5 | STL | 6 | ||
| 5.5 | BLK | 1.5 | ||
| 15.5 | TO | 14.5 | ||
| 19.5 (49) | PF | 24.5 (47) | ||
| 24 | PIP | 37 | ||
| 12 | 2CP | 4.5 | ||
| 12 | PFT | 18.5 | ||
| 24 | BP | 25 |
| Ζιβανάριο Τουρνουά | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | For | Agst | Streak | Last 5 | Pts | |
![]() |
AEK BC | 2 | 2 | 0 | 202 | 153 | 2 | 4 | |
| ΡΕΘΥΜΝΟ Cretan Kings | 2 | 1 | 1 | 165 | 172 | -1 | 3 | ||
![]() |
Πετρολίνα AEK | 2 | 1 | 1 | 168 | 194 | 1 | 3 | |
![]() |
ΑΠΟΕΛ | 2 | 0 | 2 | 164 | 180 | -2 | 2 | |
Genius Sports apologises that due to technical difficulties the webcast for this match is not available.