0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LBF 2023
Costa Rodrigues
Início de Jogo: 19:30 GMT 04/04/23
|
||||
---|---|---|---|---|
/ (%) | AQ Arremessos de quadra | / (%) | ||
/ (%) | 2P 2 Pontos Convertidos | / (%) | ||
/ (%) | 3P Arremessos de 3 pontos | / (%) | ||
/ (%) | LL Lance Livre | / (%) | ||
TREB Total de Rebotes | ||||
ASS Assistências | ||||
RB Roubos de Bola | ||||
T Tocos | ||||
ERR Erros | ||||
() | FP Faltas Pessoais | () | ||
PTSG Pontos no Garrafão | ||||
PTSSCH Pontos de Segunda Chance | ||||
PTSERR Pontos de Erros | ||||
PTSB Pontos do Banco | ||||
PTSCA Pontos de Contra Ataque |
Genius Sports pede desculpas pela indisponibilidade da transmissão desta partida em razão de dificuldades técnicas.