0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Palasport Bubani
Inizio: 16:00 01/05/19
Faenza Basket Project Girls vs Andros Palermo
![]() |
Andros Palermo | Verona C. | 16.67 | ||
Andros Palermo | Miccio L. | 15.33 | |||
Andros Palermo | Russo F. | 13.36 | |||
Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 12.57 | |||
Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 11.48 |
![]() |
Andros Palermo | Verona C. | 7.00 | ||
Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 4.59 | |||
Andros Palermo | Vandenberg J. | 4.32 | |||
Andros Palermo | Russo F. | 4.00 | |||
Andros Palermo | Verona M. | 3.93 |
Andros Palermo | Miccio L. | 2.74 | |||
![]() |
Faenza Basket Project Girls | Policari E. | 1.61 | ||
Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 1.57 | |||
Andros Palermo | Manzotti G. | 1.34 | |||
Faenza Basket Project Girls | Franceschelli F. | 1.12 |
Andros Palermo | Russo F. | 4.18 | |||
Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 3.76 | |||
Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 2.85 | |||
Andros Palermo | Vandenberg J. | 1.82 | |||
![]() |
Andros Palermo | Verona C. | 1.67 |
Andros Palermo | Vandenberg J. | 10.36 | |||
Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 8.11 | |||
Andros Palermo | Verona M. | 6.89 | |||
Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 6.69 | |||
![]() |
Andros Palermo | Verona C. | 6.33 |
Andros Palermo | Vandenberg J. | 3.32 | |||
Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 2.81 | |||
Faenza Basket Project Girls | Soglia S. | 2.47 | |||
Andros Palermo | Verona M. | 2.25 | |||
Andros Palermo | Russo F. | 1.82 |
Andros Palermo | Vandenberg J. | 7.04 | |||
Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 5.30 | |||
Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 5.10 | |||
![]() |
Andros Palermo | Verona C. | 5.00 | ||
Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 4.90 |
![]() |
Andros Palermo | Cupido R. | 3.37 | ||
Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 3.29 | |||
Faenza Basket Project Girls | Schwienbacher L. | 3.00 | |||
Andros Palermo | Verona M. | 2.46 | |||
Andros Palermo | Russo F. | 2.43 |
Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 18.30 | |||
Andros Palermo | Vandenberg J. | 18.11 | |||
Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 16.76 | |||
![]() |
Andros Palermo | Verona C. | 16.33 | ||
Andros Palermo | Russo F. | 15.29 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
58
![]() |
FINALE |
![]() |
48
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,5 / 59,4 (45%) | FG Tiri totali dal campo | 26,6 / 61,2 (43%) | ||
21,6 / 42,7 (51%) | 2P Tiri da 2 punti | 21,8 / 45,1 (48%) | ||
4,9 / 16,6 (29%) | 3P tiri da 3 punti | 4,7 / 16,1 (30%) | ||
14,1 / 19,5 (72%) | TL Tiri Liberi | 11,2 / 15,7 (72%) | ||
43,2 | RT Rimbalzi | 39,1 | ||
13,2 | AS Assists | 13,6 | ||
7,7 | PR Palle recuperate | 7 | ||
1,2 | SD Stoppate Date | 1,6 | ||
19,4 | PP Palle perse | 14,5 | ||
17,6 (573) | FF FF | 15,3 (474) | ||
31,4 | Pti(area) Punti in area | 28,3 | ||
10,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9,7 | ||
16 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 15,7 | ||
22,7 | PtiPanch P.ti panchina | 12,1 | ||
3,3 | PtiCP Punti in contropiede | 2,2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.