| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto Dello Sport
Inizio: 18:00 01/05/19
Pall. Femm. Umbertide vs Magnolia Campobasso
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 16.55 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 14.31 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 10.96 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 10.75 | ||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 10.55 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 4.97 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 4.03 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 3.64 | ||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 3.36 | ||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 3.07 |
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 1.90 | |||
| Magnolia Campobasso | Di Gregorio R. | 1.70 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 1.32 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 1.00 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Pompei F. | 1.00 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 3.45 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 2.79 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 1.93 | ||
| Pall. Femm. Umbertide | Pompei F. | 1.90 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 1.69 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 10.03 | |||
| Magnolia Campobasso | Zelnyte L. | 6.93 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 5.93 | ||
![]() |
Magnolia Campobasso | Mancinelli E. | 5.90 | ||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 4.76 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 2.55 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 1.50 | ||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 1.45 | |||
| Magnolia Campobasso | Zelnyte L. | 1.36 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Mancinelli E. | 1.30 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 7.48 | |||
| Magnolia Campobasso | Zelnyte L. | 5.57 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Mancinelli E. | 4.60 | ||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 4.43 | ||
| Magnolia Campobasso | Reani L. | 4.14 |
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 5.54 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 2.57 | ||
| Pall. Femm. Umbertide | Pompei F. | 2.52 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 1.82 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 1.69 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 18.21 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 16.45 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 11.75 | ||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 10.57 | |||
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 10.04 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
68
|
FINALE |
77
|
60
|
FINALE |
57
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 57,5 (43%) | FG Tiri totali dal campo | 24,6 / 59,4 (41%) | ||
| 19,4 / 40,9 (48%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,4 / 39,4 (47%) | ||
| 5,8 / 18,6 (31%) | 3P tiri da 3 punti | 6,3 / 20,2 (32%) | ||
| 11,7 / 16,9 (69%) | TL Tiri Liberi | 9,5 / 13,3 (71%) | ||
| 36,5 | RT Rimbalzi | 35,5 | ||
| 9,8 | AS Assists | 16,1 | ||
| 6,7 | PR Palle recuperate | 6,6 | ||
| 0,7 | SD Stoppate Date | 1,6 | ||
| 14,7 | PP Palle perse | 12,2 | ||
| 18,2 (446) | FF FF | 14,1 (393) | ||
| 26,4 | Pti(area) Punti in area | 24 | ||
| 8,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,4 | ||
| 15,1 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14,3 | ||
| 14,4 | PtiPanch P.ti panchina | 21 | ||
| 3,7 | PtiCP Punti in contropiede | 2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.