0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto Dello Sport
Inizio: 18:00 03/11/19
Velcofin InterLocks Vicenza vs Basket Sarcedo
Basket Sarcedo | Iannucci F. | 14.80 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 11.50 | |||
Basket Sarcedo | Santarelli F. | 11.40 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 11.40 | |||
Basket Sarcedo | Colombo A. | 10.20 |
Basket Sarcedo | Iannucci F. | 6.20 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 4.25 | |||
Basket Sarcedo | Colombo A. | 4.20 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 4.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Meroni L. | 2.80 |
Basket Sarcedo | Santarelli F. | 1.80 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Zavalloni S. | 1.20 | |||
Basket Sarcedo | Viviani S. | 1.00 | |||
Basket Sarcedo | Fumagalli M. | 1.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Meroni L. | 1.00 |
Basket Sarcedo | Santarelli F. | 3.60 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Peric T. | 2.50 | |||
Basket Sarcedo | Iannucci F. | 2.40 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 2.25 | |||
Basket Sarcedo | Viviani S. | 2.00 |
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 10.20 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 8.25 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Peric T. | 8.00 | |||
Basket Sarcedo | Colombo A. | 5.40 | |||
Basket Sarcedo | Fumagalli M. | 5.00 |
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 3.20 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 2.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Peric T. | 2.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Profaiser A. | 1.60 | |||
Basket Sarcedo | Fumagalli M. | 1.60 |
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 7.00 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 6.25 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Peric T. | 6.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Zavalloni S. | 4.40 | |||
Basket Sarcedo | Colombo A. | 4.20 |
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 2.40 | |||
Basket Sarcedo | Santarelli F. | 2.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Kolar I. | 2.00 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Gramaccioni B. | 1.60 | |||
Basket Sarcedo | Colombo A. | 1.20 |
Velcofin InterLocks Vicenza | Olajide B. | 14.00 | |||
Basket Sarcedo | Santarelli F. | 12.40 | |||
Basket Sarcedo | Iannucci F. | 12.00 | |||
Basket Sarcedo | Shaw H. | 11.75 | |||
Velcofin InterLocks Vicenza | Peric T. | 9.75 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,6 / 64 (38,4375%) | FG Tiri totali dal campo | 22,6 / 54,8 (41,2409%) | ||
18,2 / 43,8 (41,5525%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,2 / 41,6 (43,75%) | ||
6,4 / 20,2 (31,6832%) | 3P tiri da 3 punti | 4,4 / 13,2 (33,3333%) | ||
7,8 / 11,8 (66,1017%) | TL Tiri Liberi | 13 / 19,8 (65,6566%) | ||
41 | RT Rimbalzi | 34,4 | ||
10,2 | AS Assists | 6,2 | ||
5,8 | PR Palle recuperate | 9 | ||
0 | SD Stoppate Date | 1,4 | ||
18,2 | PP Palle perse | 14,4 | ||
19,6 (83) | FF FF | 17 (97) | ||
20,8 | Pti(area) Punti in area | 26,4 | ||
8,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7 | ||
15 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14,6 | ||
20,4 | PtiPanch P.ti panchina | 11,2 | ||
3,6 | PtiCP Punti in contropiede | 8,2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.