0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Struttura Geodetica
Inizio: 18:00 16/11/19
San Salvatore Selargius vs RR Retail Galli San Giovanni Valdarno
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 17.83 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 17.40 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 16.60 | |||
San Salvatore Selargius | Pertile G. | 14.33 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | De Pasquale A. | 11.80 |
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 7.40 | |||
San Salvatore Selargius | Pertile G. | 4.50 | |||
San Salvatore Selargius | Gagliano D. | 4.50 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 4.40 | |||
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 4.00 |
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | De Pasquale A. | 2.80 | |||
San Salvatore Selargius | Pertile G. | 1.50 | |||
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 1.50 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 1.40 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Cecili G. | 0.60 |
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 5.33 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 3.60 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 2.60 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Calamai N. | 2.40 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Cecili G. | 2.00 |
San Salvatore Selargius | Gagliano D. | 11.50 | |||
San Salvatore Selargius | Tibè A. | 6.33 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 5.20 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 5.20 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Manfre' G. | 4.40 |
San Salvatore Selargius | Tibè A. | 2.33 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Egwho A. | 2.20 | |||
San Salvatore Selargius | Gagliano D. | 2.17 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 1.60 | |||
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 1.00 |
San Salvatore Selargius | Gagliano D. | 9.33 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 4.60 | |||
San Salvatore Selargius | Tibè A. | 4.00 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Manfre' G. | 4.00 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 3.60 |
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 4.20 | |||
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 2.83 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Manfre' G. | 2.40 | |||
San Salvatore Selargius | Mataloni M. | 1.50 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Cecili G. | 1.20 |
San Salvatore Selargius | Arioli C. | 18.83 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Rosset M. | 18.80 | |||
San Salvatore Selargius | Gagliano D. | 18.00 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | Bona S. | 17.80 | |||
RR Retail Galli San Giovanni Valdarno | De Pasquale A. | 11.60 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,3 / 55,1 (40,4834%) | FG Tiri totali dal campo | 25,6 / 57,8 (223,3847%) | ||
18,3 / 38,6 (47,4138%) | 2P Tiri da 2 punti | 20,4 / 45,4 (226,8115%) | ||
4 / 16,5 (24,2424%) | 3P tiri da 3 punti | 5,2 / 12,4 (231,7353%) | ||
10 / 14,6 (68,1818%) | TL Tiri Liberi | 15,2 / 21,2 (356,9703%) | ||
44 | RT Rimbalzi | 34,6 | ||
9,5 | AS Assists | 9,8 | ||
7 | PR Palle recuperate | 9,8 | ||
2,1 | SD Stoppate Date | 0,6 | ||
21,1 | PP Palle perse | 12,6 | ||
15,6 (112) | FF FF | 15,2 (86) | ||
21,6 | Pti(area) Punti in area | 27,6 | ||
5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 3,4 | ||
12,1 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14,4 | ||
9,8 | PtiPanch P.ti panchina | 15 | ||
11 | PtiCP Punti in contropiede | 12,4 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.