| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palasport 'B. Macchia'
Inizio: 21:00 15/02/20
Jolly Acli Livorno vs Virtus Surgical Cagliari
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 15.33 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Georgieva I. | 13.61 | |||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 13.41 | |||
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 11.71 | ||
| Virtus Surgical Cagliari | Zolfanelli M. | 10.33 |
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 4.76 | ||
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 4.67 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Georgieva I. | 4.17 | |||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 3.82 | |||
| Jolly Acli Livorno | Tripalo L. | 3.35 |
| Jolly Acli Livorno | Bindelli E. | 1.65 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Zolfanelli M. | 1.28 | |||
![]() |
Jolly Acli Livorno | Lucchesini A. | 1.25 | ||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 1.24 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 1.00 |
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 3.00 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Georgieva I. | 2.94 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Lussu A. | 2.08 | |||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 2.06 | |||
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 2.00 |
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 10.29 | ||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 8.24 | |||
| Jolly Acli Livorno | Tripalo L. | 7.53 | |||
![]() |
Jolly Acli Livorno | Vanin G. | 6.00 | ||
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 5.67 |
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 3.00 | ||
![]() |
Jolly Acli Livorno | Vanin G. | 2.38 | ||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 1.76 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Guilavogui J. | 1.71 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Podda G. | 1.56 |
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 7.29 | ||
| Jolly Acli Livorno | Tripalo L. | 6.53 | |||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 6.47 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 4.67 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Georgieva I. | 4.28 |
| Jolly Acli Livorno | Tripalo L. | 3.53 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Georgieva I. | 2.11 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 1.67 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Zolfanelli M. | 1.67 | |||
![]() |
Jolly Acli Livorno | Vanin G. | 1.63 |
| Virtus Surgical Cagliari | Favento S. | 19.00 | |||
![]() |
Virtus Surgical Cagliari | Brunetti F. | 15.59 | ||
| Jolly Acli Livorno | Tripalo L. | 14.65 | |||
| Jolly Acli Livorno | Orsini F. | 13.24 | |||
| Virtus Surgical Cagliari | Georgieva I. | 10.44 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
69
|
FINALE |
64
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19,1 / 56 (34,1387%) | FG Tiri totali dal campo | 21,4 / 58,7 (36,4839%) | ||
| 13,9 / 37 (37,619%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,5 / 47 (39,4799%) | ||
| 5,1 / 18,9 (27,3292%) | 3P tiri da 3 punti | 2,8 / 11,7 (24,5283%) | ||
| 8,1 / 14 (57,7406%) | TL Tiri Liberi | 10,3 / 16 (64,3599%) | ||
| 37,4 | RT Rimbalzi | 37 | ||
| 9,5 | AS Assists | 8,9 | ||
| 7,8 | PR Palle recuperate | 8,6 | ||
| 0,8 | SD Stoppate Date | 1,7 | ||
| 18 | PP Palle perse | 18,1 | ||
| 18,1 (284) | FF FF | 17,5 (284) | ||
| 20 | Pti(area) Punti in area | 25,3 | ||
| 6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,4 | ||
| 11,8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 12,8 | ||
| 16,5 | PtiPanch P.ti panchina | 10 | ||
| 5,8 | PtiCP Punti in contropiede | 9,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.