| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto 'M. Benedetti"
Inizio: 19:00 24/10/20
Delser Crich Udine vs A.S. Vicenza
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 19.00 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 13.50 | |||
| Delser Crich Udine | Turel A. | 12.67 | |||
![]() |
VelcoFin InterLocks Vicenza | Vella E. | 9.50 | ||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tagliapietra F. | 9.00 |
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 4.50 | |||
![]() |
VelcoFin InterLocks Vicenza | Vella E. | 4.00 | ||
| Delser Crich Udine | Turel A. | 3.33 | |||
| Delser Crich Udine | Cvijanovic T. | 3.33 | |||
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 2.67 |
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 4.33 | |||
| Delser Crich Udine | Turel A. | 1.67 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tagliapietra F. | 1.50 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Lazzaro M. | 1.00 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Monaco F. | 1.00 |
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 4.50 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tagliapietra F. | 3.50 | |||
| Delser Crich Udine | Da Pozzo E. | 2.67 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Gobbo C. | 2.00 | |||
| Delser Crich Udine | Cvijanovic T. | 2.00 |
![]() |
VelcoFin InterLocks Vicenza | Vella E. | 8.50 | ||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 8.00 | |||
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 6.00 | |||
| Delser Crich Udine | Scarsi M. | 6.00 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Gobbo C. | 5.00 |
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Gobbo C. | 3.50 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 3.00 | |||
![]() |
VelcoFin InterLocks Vicenza | Vella E. | 3.00 | ||
| Delser Crich Udine | Scarsi M. | 1.67 | |||
| Delser Crich Udine | Cvijanovic T. | 1.67 |
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 6.00 | |||
![]() |
VelcoFin InterLocks Vicenza | Vella E. | 5.50 | ||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 5.00 | |||
| Delser Crich Udine | Scarsi M. | 4.33 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Monaco F. | 3.50 |
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Lazzaro M. | 3.00 | |||
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 3.00 | |||
| Delser Crich Udine | Turel A. | 2.33 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 2.00 | |||
![]() |
VelcoFin InterLocks Vicenza | Vella E. | 2.00 |
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Tibè A. | 21.50 | |||
| Delser Crich Udine | Peresson A. | 20.00 | |||
| Delser Crich Udine | Turel A. | 12.67 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Gobbo C. | 11.50 | |||
| VelcoFin InterLocks Vicenza | Lazzaro M. | 11.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,3 / 59 (42,9379%) | FG Tiri totali dal campo | 20,5 / 60 (34,1667%) | ||
| 18,3 / 43,3 (42,3077%) | 2P Tiri da 2 punti | 17 / 45 (37,7778%) | ||
| 7 / 15,6 (44,6809%) | 3P tiri da 3 punti | 3,5 / 15 (23,3333%) | ||
| 9 / 12,3 (72,973%) | TL Tiri Liberi | 15,5 / 23,5 (65,9574%) | ||
| 39,3 | RT Rimbalzi | 40,5 | ||
| 10,6 | AS Assists | 11,5 | ||
| 6,6 | PR Palle recuperate | 14,5 | ||
| 3,6 | SD Stoppate Date | 3 | ||
| 15,3 | PP Palle perse | 15,5 | ||
| 15,6 (43) | FF FF | 18 (47) | ||
| 28 | Pti(area) Punti in area | 28 | ||
| 7,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 13 | ||
| 12,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 22 | ||
| 26,3 | PtiPanch P.ti panchina | 19 | ||
| 9,6 | PtiCP Punti in contropiede | 5,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.