0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Tensostruttura
Inizio: 20:00 23/01/21
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura vs Schiavon Ponzano
Schiavon Ponzano | Iannucci F. | 20.38 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 13.60 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 12.54 | |||
Schiavon Ponzano | Zitkova T. | 12.46 | |||
Schiavon Ponzano | Miccoli C. | 12.38 |
Schiavon Ponzano | Iannucci F. | 6.54 | |||
Schiavon Ponzano | Miccoli C. | 5.00 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 4.46 | |||
![]() |
Schiavon Ponzano | Leonardi F. | 3.22 | ||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Bernardoni I. | 3.00 |
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Bottazzi S. | 3.00 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 1.90 | |||
Schiavon Ponzano | Zitkova T. | 1.62 | |||
Schiavon Ponzano | Giordano V. | 1.00 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Antonelli S. | 0.92 |
Schiavon Ponzano | Iannucci F. | 6.85 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 3.90 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 3.38 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Marchi A. | 2.77 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Bernardoni I. | 2.75 |
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 11.92 | |||
Schiavon Ponzano | Miccoli C. | 9.31 | |||
Schiavon Ponzano | Egwho A. | 7.50 | |||
Schiavon Ponzano | Giordano V. | 6.86 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 6.20 |
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 3.92 | |||
Schiavon Ponzano | Iannucci F. | 3.38 | |||
Schiavon Ponzano | Egwho A. | 2.40 | |||
Schiavon Ponzano | Miccoli C. | 1.92 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 1.40 |
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 8.00 | |||
Schiavon Ponzano | Miccoli C. | 7.38 | |||
Schiavon Ponzano | Giordano V. | 5.86 | |||
Schiavon Ponzano | Egwho A. | 5.10 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 4.80 |
Schiavon Ponzano | Giordano V. | 2.86 | |||
Schiavon Ponzano | Orvieto E. | 2.00 | |||
![]() |
Schiavon Ponzano | Leonardi F. | 1.89 | ||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Bernardoni I. | 1.75 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 1.62 |
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Llorente F. | 20.62 | |||
Schiavon Ponzano | Iannucci F. | 18.85 | |||
Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura | Monica G. | 13.40 | |||
Schiavon Ponzano | Miccoli C. | 12.85 | |||
![]() |
Schiavon Ponzano | Leonardi F. | 12.78 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
64
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21,3 / 58,3 (36,6271%) | FG Tiri totali dal campo | 23,6 / 59,6 (39,6907%) | ||
17,1 / 42,1 (40,6934%) | 2P Tiri da 2 punti | 20,5 / 48,6 (42,2468%) | ||
4,2 / 16,2 (26,0664%) | 3P tiri da 3 punti | 3,1 / 11 (28,4722%) | ||
15,3 / 23,3 (65,7895%) | TL Tiri Liberi | 15 / 19,4 (77,0751%) | ||
41 | RT Rimbalzi | 40,6 | ||
8,5 | AS Assists | 8,7 | ||
7,3 | PR Palle recuperate | 8,3 | ||
1,3 | SD Stoppate Date | 1,2 | ||
18,1 | PP Palle perse | 20,1 | ||
19,7 (269) | FF FF | 17,1 (251) | ||
24,3 | Pti(area) Punti in area | 31,8 | ||
7,9 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9,3 | ||
13,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 15,4 | ||
18,9 | PtiPanch P.ti panchina | 10 | ||
6,4 | PtiCP Punti in contropiede | 13,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.