| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
PalaMariotti
Inizio: 15:00 02/05/21
Crédit Agricole Cestistica Spezzina vs Cus Cagliari
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 15.46 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 14.48 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Templari E. | 14.42 | |||
| Cus Cagliari | Striulli E. | 11.54 | |||
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 11.29 |
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 4.61 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Templari E. | 3.88 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 3.88 | |||
| Cus Cagliari | Striulli E. | 3.69 | |||
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 3.25 |
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Templari E. | 1.54 | |||
| Cus Cagliari | Puggioni A. | 1.17 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 1.08 | |||
| Cus Cagliari | Prosperi G. | 1.04 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 1.00 |
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 4.46 | |||
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 3.04 | |||
| Cus Cagliari | Striulli E. | 2.77 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 2.26 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Sarni S. | 2.04 |
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 7.58 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Sarni S. | 6.61 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 6.25 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 6.17 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Linguaglossa E. | 6.00 |
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 2.29 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Sarni S. | 2.09 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Linguaglossa E. | 1.47 | |||
| Cus Cagliari | Caldaro E. | 1.46 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 1.43 |
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 5.67 | |||
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 5.29 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 4.74 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Linguaglossa E. | 4.53 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Sarni S. | 4.52 |
| Cus Cagliari | Striulli E. | 3.31 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 2.96 | |||
| Cus Cagliari | Prosperi G. | 1.74 | |||
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 1.67 | |||
| Cus Cagliari | Raiola P. | 1.50 |
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Packovski L. | 20.25 | |||
| Cus Cagliari | Ljubenovic A. | 14.79 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Hernandez Pepe I. | 14.74 | |||
| Crédit Agricole Cestistica Spezzina | Templari E. | 11.29 | |||
| Cus Cagliari | Striulli E. | 10.85 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
41
|
FINALE |
57
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,1 / 58,6 (41,2225%) | FG Tiri totali dal campo | 19,8 / 55,2 (35,9457%) | ||
| 19 / 41,7 (45,663%) | 2P Tiri da 2 punti | 15,5 / 39,9 (38,8947%) | ||
| 5 / 16,8 (30,198%) | 3P tiri da 3 punti | 4,3 / 15,3 (28,2609%) | ||
| 12,8 / 17 (75,3056%) | TL Tiri Liberi | 9,9 / 16,2 (61,1825%) | ||
| 39,2 | RT Rimbalzi | 35,2 | ||
| 7,9 | AS Assists | 9,5 | ||
| 6,8 | PR Palle recuperate | 8,2 | ||
| 0,2 | SD Stoppate Date | 0,9 | ||
| 13,7 | PP Palle perse | 15,5 | ||
| 15,1 (381) | FF FF | 15,3 (418) | ||
| 22,4 | Pti(area) Punti in area | 22,2 | ||
| 6,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 5,5 | ||
| 13 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 13,8 | ||
| 14,3 | PtiPanch P.ti panchina | 14 | ||
| 6,8 | PtiCP Punti in contropiede | 4,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.