0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Palasport
Inizio: 18:00 06/03/21
Blackiron-rentpoint.it Carugate vs Akronos Moncalieri
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Micovic M. | 14.00 | ||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 13.71 | |||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Canova S. | 12.28 | |||
Akronos Moncalieri | Cordola I. | 12.24 | |||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Diotti F. | 9.89 |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 4.43 | |||
Akronos Moncalieri | Cordola I. | 4.41 | |||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Colognesi S. | 4.16 | ||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Diotti F. | 3.22 | |||
Akronos Moncalieri | Katshitshi K. | 2.94 |
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Micovic M. | 1.92 | ||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Canova S. | 1.44 | |||
Akronos Moncalieri | Domizi D. | 1.35 | |||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 1.29 | |||
Akronos Moncalieri | Penz E. | 1.22 |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Canova S. | 3.61 | |||
Akronos Moncalieri | Katshitshi K. | 2.72 | |||
Akronos Moncalieri | Berrad S. | 2.65 | |||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Micovic M. | 2.54 | ||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Diotti F. | 1.44 |
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Colognesi S. | 7.58 | ||
Akronos Moncalieri | Cordola I. | 7.53 | |||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 7.00 | |||
Akronos Moncalieri | Katshitshi K. | 6.61 | |||
![]() |
Akronos Moncalieri | Reggiani E. | 4.83 |
Akronos Moncalieri | Katshitshi K. | 3.50 | |||
Akronos Moncalieri | Cordola I. | 3.00 | |||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Colognesi S. | 2.58 | ||
![]() |
Akronos Moncalieri | Salvini C. | 2.44 | ||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 1.57 |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 5.43 | |||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Colognesi S. | 5.00 | ||
Akronos Moncalieri | Cordola I. | 4.53 | |||
![]() |
Akronos Moncalieri | Reggiani E. | 4.28 | ||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Micovic M. | 3.85 |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Diotti F. | 2.89 | |||
![]() |
Akronos Moncalieri | Reggiani E. | 2.61 | ||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Micovic M. | 2.54 | ||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Canova S. | 2.28 | |||
Akronos Moncalieri | Berrad S. | 2.24 |
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Colognesi S. | 15.37 | ||
Akronos Moncalieri | Cordola I. | 14.59 | |||
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Olajide B. | 14.29 | |||
![]() |
Blackiron-rentpoint.it Carugate | Micovic M. | 12.77 | ||
Akronos Moncalieri | Katshitshi K. | 11.11 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
73
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,1 / 59,4 (38,9381%) | FG Tiri totali dal campo | 25,5 / 62,1 (41,1081%) | ||
17,7 / 41,5 (42,7848%) | 2P Tiri da 2 punti | 20 / 42,6 (47,0665%) | ||
5,3 / 17,8 (30%) | 3P tiri da 3 punti | 5,5 / 19,5 (28,125%) | ||
10,6 / 14,2 (74,9077%) | TL Tiri Liberi | 10,2 / 15,3 (66,787%) | ||
32,5 | RT Rimbalzi | 43,8 | ||
12,3 | AS Assists | 13,5 | ||
9,6 | PR Palle recuperate | 9,8 | ||
1,2 | SD Stoppate Date | 1,3 | ||
15,2 | PP Palle perse | 18,2 | ||
16,5 (296) | FF FF | 20,8 (315) | ||
26,7 | Pti(area) Punti in area | 30 | ||
6,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 13,1 | ||
14,7 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 17 | ||
15,9 | PtiPanch P.ti panchina | 22,6 | ||
9,7 | PtiCP Punti in contropiede | 7,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.