0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Palavigarano
Inizio: 18:30 GMT 16/10/21
Pall. Vigarano vs Minibasket Battipaglia
Minibasket Battipaglia | Potolicchio R. | 20.00 | |||
Pall. Vigarano | Capra A. | 17.00 | |||
Pall. Vigarano | Dentamaro R. | 15.00 | |||
Pall. Vigarano | Cicic K. | 15.00 | |||
Pall. Vigarano | Nezaj S. | 9.00 |
Minibasket Battipaglia | Potolicchio R. | 7.00 | |||
Pall. Vigarano | Dentamaro R. | 5.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Susca S. | 3.00 | |||
Pall. Vigarano | Nezaj S. | 3.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Dione D. | 2.00 |
Pall. Vigarano | Cicic K. | 4.00 | |||
Minibasket Battipaglia | De Feo M. | 2.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Potolicchio R. | 2.00 | |||
Pall. Vigarano | Capra A. | 2.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Milani J. | 2.00 |
Pall. Vigarano | Capra A. | 7.00 | |||
Pall. Vigarano | Coser L. | 4.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Seka S. | 3.00 | |||
Pall. Vigarano | Dentamaro R. | 2.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Milani J. | 1.00 |
Minibasket Battipaglia | Seka S. | 7.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Susca S. | 6.00 | |||
Pall. Vigarano | Nezaj S. | 6.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Chiapperino G. | 5.00 | |||
Pall. Vigarano | Coser L. | 5.00 |
Minibasket Battipaglia | Susca S. | 4.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Dione D. | 3.00 | |||
Pall. Vigarano | Nezaj S. | 2.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Chiapperino G. | 2.00 | |||
Pall. Vigarano | Farina V. | 2.00 |
Minibasket Battipaglia | Seka S. | 6.00 | |||
Pall. Vigarano | Coser L. | 4.00 | |||
Pall. Vigarano | Nezaj S. | 4.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Chiapperino G. | 3.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Dione D. | 2.00 |
Minibasket Battipaglia | Potolicchio R. | 3.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Seka S. | 2.00 | |||
Pall. Vigarano | Nezaj S. | 1.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Chiapperino G. | 1.00 | |||
Pall. Vigarano | Coser L. | 1.00 |
Pall. Vigarano | Capra A. | 14.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Potolicchio R. | 12.00 | |||
Minibasket Battipaglia | Seka S. | 12.00 | |||
Pall. Vigarano | Dentamaro R. | 11.00 | |||
Pall. Vigarano | Cicic K. | 10.00 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
20 / 51 (39,2157%) | FG Tiri totali dal campo | 23 / 72 (31,9444%) | ||
12 / 34 (35,2941%) | 2P Tiri da 2 punti | 17 / 43 (39,5349%) | ||
8 / 17 (47,0588%) | 3P tiri da 3 punti | 6 / 29 (20,6897%) | ||
14 / 19 (73,6842%) | TL Tiri Liberi | 4 / 7 (57,1429%) | ||
26 | RT Rimbalzi | 33 | ||
2 | AS Assists | 6 | ||
5 | PR Palle recuperate | 10 | ||
0 | SD Stoppate Date | 1 | ||
14 | PP Palle perse | 14 | ||
11 (19) | FF FF | 18 (9) | ||
18 | Pti(area) Punti in area | 24 | ||
0 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 2 | ||
9 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 15 | ||
19 | PtiPanch P.ti panchina | 25 | ||
9 | PtiCP Punti in contropiede | 9 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.