| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Coppa Italiana Under 14
stadium
Inizio: 16:00 GMT 29/06/22
Nico Basket vs Libertas Moncalieri
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 17.33 | |||
| Nico Basket | Panchetti S. | 13.00 | |||
| Nico Basket | De Luca S. | 12.33 | |||
| Nico Basket | Dianda S. | 12.00 | |||
| Libertas Moncalieri | Robiglio E. | 10.33 |
| Nico Basket | Panchetti S. | 5.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Robiglio E. | 5.00 | |||
| Nico Basket | Dianda S. | 4.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 4.33 | |||
| Libertas Moncalieri | Chessa M. | 4.00 |
| Nico Basket | Salvestrini M. | 1.00 | |||
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 0.67 | |||
| Nico Basket | Battelli E. | 0.33 | |||
| Nico Basket | De Luca S. | 0.33 | |||
| Nico Basket | Panchetti S. | 0.33 |
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 6.67 | |||
| Nico Basket | De Luca S. | 3.33 | |||
| Nico Basket | Dianda S. | 2.67 | |||
| Nico Basket | Salvestrini M. | 1.67 | |||
| Nico Basket | Capozio S. | 1.67 |
| Nico Basket | De Luca S. | 10.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Gole' C. | 9.33 | |||
| Nico Basket | Panchetti S. | 7.67 | |||
| Nico Basket | Capozio S. | 6.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 6.67 |
| Libertas Moncalieri | Gole' C. | 7.00 | |||
| Nico Basket | De Luca S. | 7.00 | |||
| Nico Basket | Panchetti S. | 3.00 | |||
| Libertas Moncalieri | Pieroni A. | 2.33 | |||
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 2.00 |
| Nico Basket | Capozio S. | 5.33 | |||
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 4.67 | |||
| Nico Basket | Panchetti S. | 4.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Chessa M. | 3.67 | |||
| Nico Basket | De Luca S. | 3.67 |
| Nico Basket | Panchetti S. | 3.00 | |||
| Nico Basket | De Luca S. | 2.67 | |||
| Nico Basket | Tongiorgi R. | 2.00 | |||
| Nico Basket | Croce A. | 1.00 | |||
| Nico Basket | Salvestrini M. | 1.00 |
| Nico Basket | De Luca S. | 18.33 | |||
| Libertas Moncalieri | Marocco N. | 13.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Robiglio E. | 8.67 | |||
| Nico Basket | Panchetti S. | 6.67 | |||
| Libertas Moncalieri | Chessa M. | 6.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22,6 / 66,6 (34%) | FG Tiri totali dal campo | 21,6 / 66,3 (32,6633%) | ||
| 20,6 / 55 (37,5758%) | 2P Tiri da 2 punti | 21 / 63,3 (33,1579%) | ||
| 2 / 11,6 (17,1429%) | 3P tiri da 3 punti | 0,6 / 3 (22,2222%) | ||
| 10 / 21,6 (46,1538%) | TL Tiri Liberi | 9,3 / 25,3 (36,8421%) | ||
| 46,3 | RT Rimbalzi | 45 | ||
| 10,6 | AS Assists | 1,3 | ||
| 16,6 | PR Palle recuperate | 18 | ||
| 1,6 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 33,3 | PP Palle perse | 26,6 | ||
| 17 (52) | FF FF | 14,6 (53) | ||
| 31,3 | Pti(area) Punti in area | 34,6 | ||
| 10 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 11,3 | ||
| 13,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 19,6 | ||
| 23,3 | PtiPanch P.ti panchina | 13,6 | ||
| 15,6 | PtiCP Punti in contropiede | 14,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.