0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A1 Femminile
Pal.To Sport
Inizio: 20:00 GMT 18/12/22
Fila San Martino di Lupari vs Umana Reyer Venezia
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 19.80 | |||
Fila San Martino di Lupari | Milazzo I. | 14.82 | |||
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 13.55 | |||
Fila San Martino di Lupari | Washington D. | 12.50 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 12.36 |
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 7.40 | |||
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 4.45 | |||
Fila San Martino di Lupari | Washington D. | 4.20 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 3.00 | |||
Fila San Martino di Lupari | Kaczmarczyk A. | 3.00 |
Fila San Martino di Lupari | Milazzo I. | 2.82 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 1.82 | |||
Fila San Martino di Lupari | Pastrello S. | 1.22 | |||
Umana Reyer Venezia | Madera S. | 1.20 | |||
Umana Reyer Venezia | Delaere A. | 1.11 |
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 4.70 | |||
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 2.45 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 2.27 | |||
Fila San Martino di Lupari | Pastrello S. | 2.11 | |||
Fila San Martino di Lupari | Washington D. | 2.00 |
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 7.80 | |||
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 7.18 | |||
Fila San Martino di Lupari | Washington D. | 6.70 | |||
Fila San Martino di Lupari | Kaczmarczyk A. | 6.27 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 5.91 |
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 2.60 | |||
Fila San Martino di Lupari | Pastrello S. | 1.67 | |||
Fila San Martino di Lupari | Kaczmarczyk A. | 1.64 | |||
Umana Reyer Venezia | Santucci M. | 1.44 | |||
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 1.18 |
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 6.00 | |||
Fila San Martino di Lupari | Washington D. | 6.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 5.20 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 5.09 | |||
Fila San Martino di Lupari | Kaczmarczyk A. | 4.64 |
Umana Reyer Venezia | Yasuma S. | 5.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Santucci M. | 4.78 | |||
Fila San Martino di Lupari | Milazzo I. | 3.91 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 3.64 | |||
Umana Reyer Venezia | Delaere A. | 3.00 |
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 22.40 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 14.91 | |||
Fila San Martino di Lupari | Washington D. | 14.10 | |||
Fila San Martino di Lupari | Milazzo I. | 13.18 | |||
Fila San Martino di Lupari | Dedic N. | 12.64 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 64 (39,5745%) | FG Tiri totali dal campo | 29,9 / 61,2 (48,8131%) | ||
18,3 / 43,4 (42,2594%) | 2P Tiri da 2 punti | 23,5 / 41,3 (56,9231%) | ||
7 / 20,6 (33,9207%) | 3P tiri da 3 punti | 6,3 / 19,9 (31,9635%) | ||
11,5 / 15,1 (76,0479%) | TL Tiri Liberi | 13,5 / 18,5 (73,0392%) | ||
38,9 | RT Rimbalzi | 39,1 | ||
13,9 | AS Assists | 19,7 | ||
6,9 | PR Palle recuperate | 8,8 | ||
1 | SD Stoppate Date | 1,8 | ||
15,6 | PP Palle perse | 15 | ||
20 (203) | FF FF | 16,2 (184) | ||
23,2 | Pti(area) Punti in area | 40,7 | ||
7,3 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,9 | ||
14,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 18 | ||
9,5 | PtiPanch P.ti panchina | 24,4 | ||
10,5 | PtiCP Punti in contropiede | 11,9 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.