0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A1 Femminile
Palasport 'Taliercio'
Inizio: 19:30 GMT 04/11/23
Umana Reyer Venezia vs Dinamo Banco di Sardegna Sassari
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 15.40 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 13.80 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 12.40 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 12.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 11.40 |
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 5.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 5.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 4.60 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 4.20 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 3.00 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 2.40 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 2.20 | |||
Umana Reyer Venezia | Makurat A. | 2.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Joens A. | 1.80 | |||
Umana Reyer Venezia | Pan F. | 1.80 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 5.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 3.20 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Joens A. | 2.80 | |||
Umana Reyer Venezia | Berkani L. | 2.20 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 2.20 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 7.20 | |||
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 7.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 6.20 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Kaczmarczyk A. | 5.80 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 5.67 |
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 3.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 2.80 | |||
Umana Reyer Venezia | D'Este E. | 2.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Kaczmarczyk A. | 1.80 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Joens A. | 1.80 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 5.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 4.67 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 4.40 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Kaczmarczyk A. | 4.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 4.00 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 5.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Berkani L. | 4.40 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 3.40 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 3.20 | |||
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 3.00 |
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 17.60 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Raca I. | 15.40 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 13.60 | |||
Umana Reyer Venezia | Shepard J. | 13.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Hollingshed M. | 12.80 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 65,4 (45,8716%) | FG Tiri totali dal campo | 22,4 / 62,8 (35,6688%) | ||
22,4 / 44 (50,9091%) | 2P Tiri da 2 punti | 13,6 / 37 (36,7568%) | ||
7,6 / 21,4 (35,514%) | 3P tiri da 3 punti | 8,8 / 25,8 (34,1085%) | ||
10,6 / 14,2 (74,6479%) | TL Tiri Liberi | 14 / 18,8 (74,4681%) | ||
37,6 | RT Rimbalzi | 37,6 | ||
18 | AS Assists | 15,4 | ||
10,6 | PR Palle recuperate | 5,2 | ||
1,4 | SD Stoppate Date | 1,2 | ||
12 | PP Palle perse | 16,4 | ||
16,8 (81) | FF FF | 18,4 (112) | ||
36,8 | Pti(area) Punti in area | 22,4 | ||
11,2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,6 | ||
20,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 12,4 | ||
26,6 | PtiPanch P.ti panchina | 6,8 | ||
9,4 | PtiCP Punti in contropiede | 5,8 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.