0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto Dello Sport
Inizio: 18:00 GMT 28/04/24
Velcofin Interlocks Vicenza vs Tecnoengineering Moncalieri
Tecnoengineering Moncalieri | Cicic K. | 13.83 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Pellegrini M. | 10.44 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 10.40 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Mitreva T. | 9.69 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Assentato G. | 8.96 |
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 3.76 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cicic K. | 3.67 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Peserico A. | 3.12 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 3.08 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cordola I. | 2.38 |
Tecnoengineering Moncalieri | Mitreva T. | 1.92 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cicic K. | 1.67 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Pellegrini M. | 1.36 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Vitari A. | 1.12 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Togliani G. | 1.00 |
Velcofin Interlocks Vicenza | Pellegrini M. | 2.12 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Assentato G. | 1.96 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Pasero E. | 1.80 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cicic K. | 1.50 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 1.23 |
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 8.36 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Jakpa P. | 7.04 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cordola I. | 5.58 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 5.46 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Peserico A. | 4.92 |
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 3.80 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 2.08 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Peserico A. | 2.08 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Jakpa P. | 1.92 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cordola I. | 1.35 |
Tecnoengineering Moncalieri | Jakpa P. | 5.12 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 4.56 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cordola I. | 4.23 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Vitari A. | 3.40 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 3.38 |
Velcofin Interlocks Vicenza | Togliani G. | 3.44 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 2.31 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Giordano E. | 2.22 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Pasero E. | 2.15 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 1.80 |
Velcofin Interlocks Vicenza | Belosevic I. | 13.00 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Cicic K. | 10.25 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Salvini C. | 9.19 | |||
Velcofin Interlocks Vicenza | Peserico A. | 7.52 | |||
Tecnoengineering Moncalieri | Pasero E. | 7.20 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,9 / 62,3 (36,7543%) | FG Tiri totali dal campo | 20,4 / 57,2 (35,6615%) | ||
17,1 / 40,7 (42,1001%) | 2P Tiri da 2 punti | 15,6 / 40,4 (38,6299%) | ||
5,7 / 21,6 (26,6667%) | 3P tiri da 3 punti | 4,8 / 16,8 (28,5388%) | ||
8,9 / 13 (68,9231%) | TL Tiri Liberi | 7,5 / 10,9 (68,4211%) | ||
37,9 | RT Rimbalzi | 38,9 | ||
12,5 | AS Assists | 12,2 | ||
9,6 | PR Palle recuperate | 6,9 | ||
1,5 | SD Stoppate Date | 1,4 | ||
16,1 | PP Palle perse | 21,2 | ||
20 (381) | FF FF | 19,7 (384) | ||
27 | Pti(area) Punti in area | 22,8 | ||
8,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,7 | ||
15,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 13,1 | ||
20,1 | PtiPanch P.ti panchina | 16,8 | ||
10 | PtiCP Punti in contropiede | 4,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.