0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A1 Femminile
Palaserradimigni
Inizio: 18:00 GMT 07/12/24
Dinamo Banco di Sardegna Sassari vs Umana Reyer Venezia
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 20.88 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 17.13 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 11.75 | |||
Umana Reyer Venezia | Smalls K. | 11.38 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 11.25 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 6.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 5.88 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 3.75 | |||
Umana Reyer Venezia | Stankovic D. | 3.50 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 3.38 |
Umana Reyer Venezia | Smalls K. | 1.63 | |||
Umana Reyer Venezia | Pan F. | 1.50 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Gonzales S. | 1.25 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 1.13 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 1.13 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 5.50 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 2.38 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 2.38 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 1.88 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Pastrello S. | 1.88 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 6.38 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 6.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 5.63 | |||
Umana Reyer Venezia | Stankovic D. | 5.63 | |||
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 5.00 |
Umana Reyer Venezia | Stankovic D. | 2.00 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Toffolo S. | 2.00 | |||
Umana Reyer Venezia | Cubaj L. | 1.83 | |||
Umana Reyer Venezia | Nicolodi G. | 1.67 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 1.63 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 4.75 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 4.38 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 4.38 | |||
Umana Reyer Venezia | Stankovic D. | 3.63 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 3.50 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Carangelo D. | 4.13 | |||
Umana Reyer Venezia | Stankovic D. | 3.13 | |||
Umana Reyer Venezia | Villa M. | 2.63 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Gonzales S. | 2.38 | |||
Umana Reyer Venezia | Santucci M. | 2.38 |
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Taylor S. | 22.63 | |||
Umana Reyer Venezia | Kuier A. | 21.13 | |||
Umana Reyer Venezia | Smalls K. | 14.13 | |||
Umana Reyer Venezia | Stankovic D. | 13.75 | |||
Dinamo Banco di Sardegna Sassari | Begic A. | 13.25 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,3 / 59,7 (40,795%) | FG Tiri totali dal campo | 29,1 / 63,6 (45,776%) | ||
18,2 / 36,8 (49,4915%) | 2P Tiri da 2 punti | 22,6 / 44 (51,4205%) | ||
6,1 / 22,8 (26,776%) | 3P tiri da 3 punti | 6,5 / 19,6 (33,121%) | ||
13,3 / 17 (78,6765%) | TL Tiri Liberi | 11,3 / 17,1 (66,4234%) | ||
37,3 | RT Rimbalzi | 37,2 | ||
14,8 | AS Assists | 18 | ||
9,1 | PR Palle recuperate | 11,2 | ||
1,5 | SD Stoppate Date | 3,5 | ||
17,5 | PP Palle perse | 13,7 | ||
15,2 (153) | FF FF | 15,7 (145) | ||
28,2 | Pti(area) Punti in area | 40 | ||
8,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,2 | ||
15 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 20,8 | ||
14,3 | PtiPanch P.ti panchina | 26,3 | ||
8,7 | PtiCP Punti in contropiede | 13 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.