| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palestra Giordani
Inizio: 18:00 06/01/18
Il Ponte Casa d'Aste Milano vs Alpo Bk Villafranca
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 12.83 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 11.86 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Ramò E. | 10.69 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Dell'Olio V. | 9.46 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 9.00 |
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 3.86 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 3.25 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 3.00 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Dell'Olio V. | 2.92 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 2.77 |
| Alpo Bk Villafranca | Ramò E. | 1.54 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 1.33 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 1.14 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Zanella M. | 1.08 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Pozzecco F. | 1.08 |
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 3.00 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 2.33 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Vespignani S. | 2.00 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Dell'Olio V. | 2.00 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 1.69 |
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 8.14 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 7.15 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Scarsi M. | 6.00 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 5.92 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 5.00 |
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 3.29 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Scarsi M. | 3.23 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 2.23 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Dell'Olio V. | 2.15 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 2.15 |
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 5.08 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 5.00 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 4.86 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Vespignani S. | 3.69 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Ramò E. | 3.54 |
| Alpo Bk Villafranca | Vespignani S. | 3.77 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Pozzecco F. | 3.15 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Ramò E. | 2.85 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Martelliano R. | 2.31 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 2.00 |
| Alpo Bk Villafranca | Zampieri A. | 13.25 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 13.14 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Vespignani S. | 11.31 | |||
| Alpo Bk Villafranca | Ramò E. | 10.62 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 10.54 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21,5 / 62,3 (35%) | FG | 22,3 / 59,3 (38%) | ||
| 17,3 / 44,6 (39%) | 2P | 17,3 / 42,6 (41%) | ||
| 4,2 / 17,6 (24%) | 3P | 5 / 16,6 (30%) | ||
| 10,2 / 17 (60%) | TL | 10,8 / 15,8 (68%) | ||
| 40 | RT | 38,5 | ||
| 13,3 | AS | 11,9 | ||
| 8,3 | PR | 11,9 | ||
| 1,3 | SD | 0,6 | ||
| 15 | PP | 16,4 | ||
| 20,3 (218) | FF | 15 (233) | ||
| 25,6 | Pti(area) | 23,8 | ||
| 11,8 | Pti2opp | 8,4 | ||
| 17,3 | Punti in contropiede | 16,5 | ||
| 17,4 | PtiPanch | 15,9 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.