| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
PALAZZETTO DELLO SPORT
Inizio: 18:00 04/03/18
VelcoFin Vicenza vs B&P AutoRicambi Costa M.
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 20.05 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 13.55 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 12.85 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 10.45 | |||
| VelcoFin Vicenza | Stoppa V. | 9.00 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 4.25 | |||
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 4.11 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 4.10 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 2.95 | |||
| VelcoFin Vicenza | Ferri L. | 2.50 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Del Pero B. | 2.16 | |||
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 2.05 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 1.85 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Discacciati C. | 1.67 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 1.35 |
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 5.68 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 2.55 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 2.10 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 1.95 | |||
| VelcoFin Vicenza | Santarelli F. | 1.63 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 11.40 | |||
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 10.11 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 6.70 | |||
| VelcoFin Vicenza | Ferri L. | 6.44 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 5.94 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 4.40 | |||
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 2.11 | |||
| VelcoFin Vicenza | Ferri L. | 1.89 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Tibè A. | 1.74 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 1.65 |
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 8.00 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 7.00 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 5.05 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 4.88 | |||
| VelcoFin Vicenza | Ferri L. | 4.56 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 4.25 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Del Pero B. | 2.79 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 2.10 | |||
| VelcoFin Vicenza | Santarelli F. | 2.00 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Longoni M. | 1.79 |
| VelcoFin Vicenza | Brcaninovic M. | 23.89 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 21.30 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 14.30 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 13.70 | |||
| VelcoFin Vicenza | Ferri L. | 10.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
|
FINALE |
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 20,1 / 55,4 (36%) | FG | 25,7 / 66,7 (39%) | ||
| 16,1 / 42,4 (38%) | 2P | 18,1 / 42,2 (43%) | ||
| 4 / 12,9 (31%) | 3P | 7,5 / 24,5 (31%) | ||
| 13,5 / 19,3 (70%) | TL | 10 / 13,8 (72%) | ||
| 39,8 | RT | 44,3 | ||
| 9,2 | AS | 15,9 | ||
| 8,4 | PR | 12,5 | ||
| 0,8 | SD | 5 | ||
| 17 | PP | 18,2 | ||
| 16,6 (336) | FF | 19 (307) | ||
| 23,1 | Pti(area) | 28,1 | ||
| 8,4 | Pti2opp | 10,1 | ||
| 13,4 | Punti in contropiede | 17,2 | ||
| 16,5 | PtiPanch | 16 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.