| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
PALESTRA COMUNALE
Inizio: 21:00 24/03/18
B&P AutoRicambi Costa M. vs G&G International Pordenone
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 13.65 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 13.50 | |||
| G&G International Pordenone | Madera S. | 11.94 | |||
| G&G International Pordenone | Gregori A. | 11.00 | |||
![]() |
G&G International Pordenone | Togliani A. | 10.89 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 4.32 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 4.14 | |||
| G&G International Pordenone | Madera S. | 3.69 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 3.17 | |||
| G&G International Pordenone | Meldere L. | 3.08 |
| G&G International Pordenone | Gregori A. | 2.50 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Del Pero B. | 2.00 | |||
![]() |
G&G International Pordenone | Togliani A. | 1.78 | ||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 1.74 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 1.37 |
| G&G International Pordenone | Madera S. | 3.25 | |||
| G&G International Pordenone | Zecchin G. | 2.83 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 2.50 | |||
![]() |
G&G International Pordenone | Togliani A. | 2.11 | ||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 2.09 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 11.27 | |||
| G&G International Pordenone | Madera S. | 10.19 | |||
| G&G International Pordenone | Smorto G. | 6.70 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 6.68 | |||
| G&G International Pordenone | Meldere L. | 6.15 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 4.45 | |||
| G&G International Pordenone | Pulcini A. | 3.00 | |||
| G&G International Pordenone | Smorto G. | 2.83 | |||
| G&G International Pordenone | Meldere L. | 2.54 | |||
| G&G International Pordenone | Madera S. | 2.31 |
| G&G International Pordenone | Madera S. | 7.88 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 6.82 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 5.00 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 4.79 | |||
| G&G International Pordenone | Smorto G. | 3.87 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 4.26 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Del Pero B. | 2.68 | |||
![]() |
G&G International Pordenone | Togliani A. | 2.56 | ||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 2.09 | |||
| G&G International Pordenone | Smorto G. | 1.70 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 20.86 | |||
| G&G International Pordenone | Madera S. | 15.44 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 15.00 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 13.83 | |||
| G&G International Pordenone | Meldere L. | 9.77 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
|
FINALE |
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,1 / 66 (40%) | FG | 20,4 / 61,5 (33%) | ||
| 18,5 / 42,3 (44%) | 2P | 14,8 / 41,6 (36%) | ||
| 7,5 / 23,7 (32%) | 3P | 5,6 / 19,8 (28%) | ||
| 9,8 / 13,7 (72%) | TL | 10,1 / 15,2 (67%) | ||
| 43,7 | RT | 40,2 | ||
| 15,3 | AS | 9,3 | ||
| 12,1 | PR | 8,7 | ||
| 4,7 | SD | 1,7 | ||
| 17,9 | PP | 18,3 | ||
| 19 (353) | FF | 13,6 (369) | ||
| 28,5 | Pti(area) | 22,7 | ||
| 9,6 | Pti2opp | 7,3 | ||
| 17,7 | Punti in contropiede | 12,2 | ||
| 16 | PtiPanch | 15 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.