| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
PALESTRA COMUNALE
Inizio: 21:00 04/04/18
B&P AutoRicambi Costa M. vs Il Ponte Casa d'Aste Milano
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 14.09 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 13.54 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 11.12 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 10.50 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 8.95 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 4.39 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 4.32 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 4.00 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 3.20 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 3.17 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Del Pero B. | 2.04 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 1.71 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Pozzecco F. | 1.38 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 1.37 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Longoni M. | 1.17 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 2.57 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 2.55 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 2.08 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 1.86 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Canova S. | 1.63 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 11.27 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 7.88 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 7.88 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 7.13 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 5.74 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 4.45 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 3.47 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 2.33 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 2.10 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 1.91 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 6.82 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Picotti M. | 5.54 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 5.22 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Visconti A. | 4.79 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 4.41 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 4.25 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Del Pero B. | 2.70 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Pozzecco F. | 2.63 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 2.24 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Martelliano R. | 2.17 |
| B&P AutoRicambi Costa M. | Mahlknecht C. | 20.86 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Rulli G. | 16.17 | |||
| B&P AutoRicambi Costa M. | Baldelli V. | 13.71 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Maffenini G. | 13.12 | |||
| Il Ponte Casa d'Aste Milano | Guarneri S. | 11.30 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
|
FINALE |
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,3 / 66,5 (40%) | FG | 21,5 / 61,4 (35%) | ||
| 18,7 / 42,8 (44%) | 2P | 17,5 / 43,9 (40%) | ||
| 7,5 / 23,7 (32%) | 3P | 4 / 17,5 (23%) | ||
| 9,9 / 13,9 (71%) | TL | 11,2 / 17,5 (64%) | ||
| 44 | RT | 40,6 | ||
| 15,7 | AS | 13,3 | ||
| 12,5 | PR | 9,6 | ||
| 4,6 | SD | 1,7 | ||
| 17,9 | PP | 15,6 | ||
| 19,2 (366) | FF | 19,4 (399) | ||
| 28,8 | Pti(area) | 26,5 | ||
| 9,5 | Pti2opp | 11 | ||
| 17,8 | Punti in contropiede | 17,2 | ||
| 16,3 | PtiPanch | 17,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.