| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palacicogna
Inizio: 18:00 08/12/18
Ponzano Basket vs Carosello Carugate
| Basket Carugate | Maffenini G. | 14.56 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 12.38 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 10.90 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 10.10 | |||
| Basket Carugate | Gambarini F. | 9.60 |
| Basket Carugate | Maffenini G. | 4.78 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 4.63 | |||
| Basket Carugate | Gambarini F. | 4.00 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 3.30 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 3.10 |
| Basket Carugate | Albano C. | 0.90 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 0.89 | |||
| Basket Carugate | Diotti F. | 0.70 | |||
| Ponzano Bk | Schiavon G. | 0.60 | |||
| Ponzano Bk | Zecchin G. | 0.56 |
| Ponzano Bk | Brotto G. | 2.90 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 2.75 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 2.33 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 2.00 | |||
| Basket Carugate | Gambarini F. | 1.60 |
| Basket Carugate | Molnar L. | 9.75 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 6.80 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 5.67 | |||
| Ponzano Bk | Coser L. | 5.00 | |||
| Ponzano Bk | Vian G. | 4.57 |
| Basket Carugate | Molnar L. | 3.63 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 2.00 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 1.70 | |||
| Ponzano Bk | Gobbo C. | 1.30 | |||
| Ponzano Bk | Pizzolato A. | 1.30 |
| Basket Carugate | Molnar L. | 6.13 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 5.10 | |||
| Ponzano Bk | Coser L. | 4.00 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 3.70 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 3.67 |
| Basket Carugate | Gambarini F. | 3.20 | |||
| Basket Carugate | Diotti F. | 2.70 | |||
| Ponzano Bk | Schiavon G. | 2.30 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 1.89 | |||
| Basket Carugate | Molnar L. | 1.88 |
| Basket Carugate | Molnar L. | 17.50 | |||
| Basket Carugate | Maffenini G. | 14.00 | |||
| Basket Carugate | Diotti F. | 9.00 | |||
| Ponzano Bk | Brotto G. | 8.60 | |||
| Basket Carugate | Albano C. | 8.20 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
76
|
FINALE |
62
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18,9 / 55,8 (34%) | FG FG | 21,8 / 60 (36%) | ||
| 16,4 / 44,1 (37%) | 2P 2P | 19 / 47,6 (40%) | ||
| 2,5 / 11,7 (21%) | 3P 3P | 2,8 / 12,4 (23%) | ||
| 6,6 / 10,7 (62%) | TL TL | 9,8 / 14,9 (66%) | ||
| 35,9 | RT RT | 36,9 | ||
| 9,7 | AS AS | 11,6 | ||
| 5,9 | PR PR | 9,6 | ||
| 1 | SD SD | 1,5 | ||
| 21,1 | PP PP | 16,8 | ||
| 15,3 (140) | FF FF | 16 (156) | ||
| 20,4 | Pti(area) Pti(area) | 27,8 | ||
| 5 | Pti2opp Pti2opp | 6,4 | ||
| 10,5 | Punti in contropiede Punti in contropiede | 13,4 | ||
| 18,9 | PtiPanch PtiPanch | 6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.