| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto Vazzieri
Inizio: 18:30 26/01/19
Magnolia Campobasso vs Orza Rent Nico Basket
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 16.81 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 13.87 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 10.80 | ||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Sorrentino G. | 10.75 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 10.00 |
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 6.19 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 4.00 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Sorrentino G. | 3.94 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 3.67 | ||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 3.33 |
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 1.60 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Giglio Tos S. | 1.56 | |||
| Magnolia Campobasso | Di Gregorio R. | 1.21 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Luciani M. | 1.10 | |||
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 1.00 |
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 4.44 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Sorrentino G. | 2.13 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 1.73 | ||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 1.67 | ||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Giglio Tos S. | 1.44 |
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 9.19 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Tomasovic N. | 7.38 | |||
| Magnolia Campobasso | Zelnyte L. | 7.20 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 6.00 | ||
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 4.40 |
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 2.88 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Tomasovic N. | 1.54 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 1.53 | ||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 1.40 | ||
| Magnolia Campobasso | Zelnyte L. | 1.40 |
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 6.31 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Tomasovic N. | 5.85 | |||
| Magnolia Campobasso | Zelnyte L. | 5.80 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Bove E. | 4.60 | ||
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 4.00 |
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 5.47 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 2.93 | ||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Tomasovic N. | 2.38 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 2.13 | |||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 1.56 |
| Nico Bk Femm. Pistoia | Bona S. | 17.75 | |||
| Magnolia Campobasso | Ciavarella G. | 13.67 | |||
![]() |
Magnolia Campobasso | Marangoni S. | 12.87 | ||
| Nico Bk Femm. Pistoia | Tomasovic N. | 12.31 | |||
| Magnolia Campobasso | Porcu R. | 11.47 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
52
|
FINALE |
59
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,6 / 58 (43%) | FG Tiri totali dal campo | 22,5 / 59,2 (38%) | ||
| 18,7 / 37,9 (49%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,1 / 44,8 (41%) | ||
| 6,2 / 20,6 (30%) | 3P tiri da 3 punti | 4,3 / 14,4 (30%) | ||
| 9,6 / 13,6 (71%) | TL Tiri Liberi | 11,1 / 15,3 (73%) | ||
| 34 | RT Rimbalzi | 35,3 | ||
| 16,5 | AS Assists | 11,6 | ||
| 7,2 | PR Palle recuperate | 5,6 | ||
| 1,6 | SD Stoppate Date | 0,4 | ||
| 12 | PP Palle perse | 14,3 | ||
| 14,2 (213) | FF FF | 15,2 (270) | ||
| 23,4 | Pti(area) Punti in area | 15,7 | ||
| 5,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 4,5 | ||
| 14,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 9,8 | ||
| 21,6 | PtiPanch P.ti panchina | 14,9 | ||
| 2,2 | PtiCP Punti in contropiede | 6,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.