0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Serie A2 Femminile
Ex-Cierrebi Club
Inizio: 18:00 02/02/19
Matteiplast Bologna vs FE.BA Civitanova Marche
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 18.06 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 15.69 | |||
FE.BA Civitanova Marche | De Pasquale A. | 15.08 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tassinari E. | 14.65 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Trobbiani G. | 13.00 |
FE.BA Civitanova Marche | Trobbiani G. | 5.00 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tassinari E. | 4.59 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 4.53 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tava A. | 3.65 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 3.62 |
FE.BA Civitanova Marche | De Pasquale A. | 2.85 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 2.06 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 1.46 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Nannucci F. | 1.44 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Ortolani M. | 1.13 |
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 4.08 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 2.82 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Bocola G. | 2.60 | |||
FE.BA Civitanova Marche | De Pasquale A. | 2.54 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tassinari E. | 2.29 |
FE.BA Civitanova Marche | Gaskin C. | 8.27 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Bocola G. | 5.87 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 5.76 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Ortolani M. | 5.63 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Rosier J. | 4.78 |
FE.BA Civitanova Marche | Gaskin C. | 2.55 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Rosier J. | 2.22 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Ortolani M. | 1.88 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 1.76 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 1.62 |
FE.BA Civitanova Marche | Gaskin C. | 5.73 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Bocola G. | 4.53 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 4.00 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Ortolani M. | 3.75 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tassinari E. | 3.41 |
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 5.00 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Orsili A. | 2.93 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Nannucci F. | 2.75 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tassinari E. | 2.59 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 2.18 |
FE.BA Civitanova Marche | Perini V. | 18.46 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | D'Alie R. | 16.76 | |||
Progesso Bk Femm. Bologna | Tassinari E. | 13.65 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Trobbiani G. | 12.00 | |||
FE.BA Civitanova Marche | Gaskin C. | 11.91 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
60
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,1 / 65,4 (40%) | FG Tiri totali dal campo | 23,9 / 60 (40%) | ||
19,6 / 43 (46%) | 2P Tiri da 2 punti | 18 / 42,3 (42%) | ||
6,4 / 22,4 (29%) | 3P tiri da 3 punti | 5,9 / 17,6 (34%) | ||
9,5 / 14,1 (68%) | TL Tiri Liberi | 12,2 / 16,9 (72%) | ||
35,5 | RT Rimbalzi | 34 | ||
11,4 | AS Assists | 14,6 | ||
8,1 | PR Palle recuperate | 6,4 | ||
0,6 | SD Stoppate Date | 1,1 | ||
13,5 | PP Palle perse | 14,2 | ||
19,1 (275) | FF FF | 18,3 (255) | ||
20,3 | Pti(area) Punti in area | 23,5 | ||
9,1 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,4 | ||
14,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 17,3 | ||
18,3 | PtiPanch P.ti panchina | 12,8 | ||
1,8 | PtiCP Punti in contropiede | 4,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.