| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palazzetto Dello Sport
Inizio: 18:00 10/02/19
Pall. Femm. Umbertide vs Faenza Basket Project Girls
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 17.44 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 14.22 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 12.83 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 12.00 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 11.28 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 4.67 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 4.17 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 4.06 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 3.67 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Soglia S. | 3.22 |
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 1.83 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 1.33 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 1.33 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Franceschelli F. | 1.31 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Minguzzi A. | 1.00 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 3.72 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 3.67 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 3.61 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 3.60 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Pompei F. | 2.28 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 10.17 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 8.61 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 6.00 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Soglia S. | 5.44 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Schwienbacher L. | 5.44 |
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 2.78 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 2.72 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Soglia S. | 2.61 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Prosperi G. | 1.61 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 1.53 |
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 7.44 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 5.83 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 4.60 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 4.47 | |||
![]() |
Faenza Basket Project Girls | Policari E. | 4.33 |
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 4.07 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Schwienbacher L. | 3.33 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Pompei F. | 2.78 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 1.78 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Franceschelli F. | 1.77 |
| Faenza Basket Project Girls | Preskienyte I. | 21.44 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Giudice F. | 18.39 | |||
| Pall. Femm. Umbertide | Cvitkovic A. | 18.11 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Ballardini S. | 17.07 | |||
| Faenza Basket Project Girls | Morsiani L. | 10.24 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
73
|
FINALE |
58
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,5 / 54,7 (43%) | FG Tiri totali dal campo | 26,2 / 58,5 (45%) | ||
| 18 / 39,6 (45%) | 2P Tiri da 2 punti | 21,7 / 42 (52%) | ||
| 6 / 18,3 (33%) | 3P tiri da 3 punti | 4,5 / 16,5 (28%) | ||
| 13,5 / 19 (71%) | TL Tiri Liberi | 15 / 20,2 (74%) | ||
| 36,5 | RT Rimbalzi | 44,4 | ||
| 10,7 | AS Assists | 14,6 | ||
| 7,1 | PR Palle recuperate | 7,6 | ||
| 0,7 | SD Stoppate Date | 1,3 | ||
| 15,9 | PP Palle perse | 21,1 | ||
| 18,3 (294) | FF FF | 17,7 (359) | ||
| 23,6 | Pti(area) Punti in area | 31,3 | ||
| 7,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,1 | ||
| 15,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 16,5 | ||
| 12,4 | PtiPanch P.ti panchina | 22,3 | ||
| 4,3 | PtiCP Punti in contropiede | 3,8 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.