| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Serie A2 Femminile
Palasport S.Pertini
Inizio: 21:00 09/03/19
Orza Rent Nico Basket vs Gruppo Stanchi Athena Roma
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 17.26 | |||
| Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 13.60 | |||
| Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 11.32 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Sorrentino G. | 9.55 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Tomasovic N. | 9.37 |
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 6.21 | |||
| Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 4.55 | |||
| Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 3.60 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Sorrentino G. | 3.50 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Tomasovic N. | 3.32 |
| Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 1.53 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Innocenti S. | 1.30 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Giglio Tos S. | 1.27 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Luciani M. | 1.00 | |||
| Athena Basket Roma | Bernardini G. | 0.76 |
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 4.84 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Sorrentino G. | 2.00 | |||
| Athena Basket Roma | Grimaldi G. | 1.80 | |||
| Athena Basket Roma | Bernardini G. | 1.65 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Innocenti S. | 1.60 |
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 9.26 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Tomasovic N. | 8.05 | |||
| Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 7.45 | |||
| Athena Basket Roma | Cirotti G. | 5.19 | |||
| Athena Basket Roma | Russo E. | 4.95 |
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 2.74 | |||
| Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 2.27 | |||
| Athena Basket Roma | Cirotti G. | 1.57 | |||
| Athena Basket Roma | Raveggi G. | 1.50 | |||
| Athena Basket Roma | Bernardini G. | 1.47 |
| Orza Rent Nico Basket | Tomasovic N. | 6.58 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 6.53 | |||
| Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 5.18 | |||
| Athena Basket Roma | Russo E. | 4.30 | |||
| Athena Basket Roma | Cirotti G. | 3.62 |
| Athena Basket Roma | Russo E. | 3.20 | |||
| Athena Basket Roma | Bernardini G. | 2.12 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Tomasovic N. | 2.00 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 1.68 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Innocenti S. | 1.40 |
| Orza Rent Nico Basket | Bona S. | 18.21 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Tomasovic N. | 12.89 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Innocenti S. | 8.80 | |||
| Athena Basket Roma | Gelfusa L. | 8.55 | |||
| Orza Rent Nico Basket | Sorrentino G. | 7.95 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
66
|
FINALE |
49
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22,1 / 59 (37%) | FG Tiri totali dal campo | 21,3 / 63,5 (34%) | ||
| 18 / 44,5 (40%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,3 / 46,1 (38%) | ||
| 4 / 14,4 (28%) | 3P tiri da 3 punti | 3,9 / 17,4 (23%) | ||
| 12,3 / 16,8 (74%) | TL Tiri Liberi | 8,5 / 14,4 (59%) | ||
| 37,6 | RT Rimbalzi | 36,5 | ||
| 11,2 | AS Assists | 10,1 | ||
| 5,5 | PR Palle recuperate | 6,1 | ||
| 0,4 | SD Stoppate Date | 0,5 | ||
| 14,8 | PP Palle perse | 17,5 | ||
| 15,8 (377) | FF FF | 21 (326) | ||
| 15,8 | Pti(area) Punti in area | 18,1 | ||
| 4,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,9 | ||
| 10,2 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 10,6 | ||
| 15,7 | PtiPanch P.ti panchina | 13,2 | ||
| 6,7 | PtiCP Punti in contropiede | 1,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.